Gare Saint Roch Private Room n°4
Chambre privée à Montpellier,
- 2 Couchages
- 1 Chambre
- 1 Salle de bain
- 14m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 2
- Chambres: 1
- Salles de bain: 1
- Type de propriété: Chambre privée
- Arrivée: 14:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
Air conditionnéAntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitterBaroqueDétecteur de monoxide de carbone- Ménage et désinfection
- Produits de nettoyage
- Sécheuse
- Machine à café
Arrivée et départ sans contactContemporain- Lave-vaisselle
ÉcologiqueAscenseurEmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcoolique- Cintres
- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Eau chaude
- Internet
- Fer
- Bouilloire
- Adapté aux enfants
- Espace de travail ordinateur portable
- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bio- Four
Parking InclusAnimaux acceptésPiscine communeEntrée privéeMénage professionnelRomantiqueConsigne de sécuritéSatellite Ou Cable- Arrivée autonome
- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- Toaster
- TV
VictorienDomaine viticole- Lave-linge
MariageBois- Bureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
7 Mars 2021 → 9 Mars 2021 | 178 € |
9 Mars 2021 → 10 Mars 2021 | 179 € |
10 Mars 2021 → 11 Mars 2021 | 178 € |
11 Mars 2021 → 12 Mars 2021 | 179 € |
12 Mars 2021 → 13 Mars 2021 | 180 € |
13 Mars 2021 → 14 Mars 2021 | 182 € |
14 Mars 2021 → 15 Mars 2021 | 188 € |
15 Mars 2021 → 17 Mars 2021 | 191 € |
17 Mars 2021 → 18 Mars 2021 | 198 € |
18 Mars 2021 → 19 Mars 2021 | 200 € |
19 Mars 2021 → 20 Mars 2021 | 201 € |
20 Mars 2021 → 21 Mars 2021 | 197 € |
21 Mars 2021 → 22 Mars 2021 | 193 € |
22 Mars 2021 → 23 Mars 2021 | 190 € |
23 Mars 2021 → 25 Mars 2021 | 191 € |
25 Mars 2021 → 26 Mars 2021 | 184 € |
26 Mars 2021 → 27 Mars 2021 | 177 € |
27 Mars 2021 → 28 Mars 2021 | 196 € |
28 Mars 2021 → 29 Mars 2021 | 212 € |
29 Mars 2021 → 30 Mars 2021 | 213 € |
30 Mars 2021 → 31 Mars 2021 | 211 € |
31 Mars 2021 → 1 Avril 2021 | 210 € |
1 Avril 2021 → 2 Avril 2021 | 211 € |
2 Avril 2021 → 3 Avril 2021 | 214 € |
3 Avril 2021 → 4 Avril 2021 | 193 € |
4 Avril 2021 → 5 Avril 2021 | 175 € |
5 Avril 2021 → 6 Avril 2021 | 180 € |
6 Avril 2021 → 7 Avril 2021 | 189 € |
7 Avril 2021 → 8 Avril 2021 | 201 € |
8 Avril 2021 → 10 Avril 2021 | 214 € |
10 Avril 2021 → 11 Avril 2021 | 228 € |
11 Avril 2021 → 12 Avril 2021 | 243 € |
12 Avril 2021 → 13 Avril 2021 | 243 € |
13 Avril 2021 → 15 Avril 2021 | 245 € |
15 Avril 2021 → 16 Avril 2021 | 239 € |
16 Avril 2021 → 17 Avril 2021 | 237 € |
17 Avril 2021 → 18 Avril 2021 | 233 € |
18 Avril 2021 → 19 Avril 2021 | 221 € |
19 Avril 2021 → 20 Avril 2021 | 225 € |
20 Avril 2021 → 21 Avril 2021 | 222 € |
21 Avril 2021 → 22 Avril 2021 | 214 € |
22 Avril 2021 → 23 Avril 2021 | 214 € |
23 Avril 2021 → 24 Avril 2021 | 212 € |
24 Avril 2021 → 26 Avril 2021 | 218 € |
26 Avril 2021 → 30 Avril 2021 | 217 € |
30 Avril 2021 → 1 Mai 2021 | 221 € |
1 Mai 2021 → 2 Mai 2021 | 220 € |
2 Mai 2021 → 3 Mai 2021 | 217 € |
3 Mai 2021 → 4 Mai 2021 | 216 € |
4 Mai 2021 → 6 Mai 2021 | 213 € |
6 Mai 2021 → 7 Mai 2021 | 217 € |
7 Mai 2021 → 8 Mai 2021 | 222 € |
8 Mai 2021 → 9 Mai 2021 | 225 € |
9 Mai 2021 → 10 Mai 2021 | 228 € |
10 Mai 2021 → 11 Mai 2021 | 232 € |
11 Mai 2021 → 12 Mai 2021 | 234 € |
12 Mai 2021 → 14 Mai 2021 | 235 € |
14 Mai 2021 → 15 Mai 2021 | 229 € |
15 Mai 2021 → 16 Mai 2021 | 225 € |
16 Mai 2021 → 17 Mai 2021 | 225 € |
17 Mai 2021 → 18 Mai 2021 | 228 € |
18 Mai 2021 → 21 Mai 2021 | 232 € |
21 Mai 2021 → 22 Mai 2021 | 234 € |
22 Mai 2021 → 23 Mai 2021 | 241 € |
23 Mai 2021 → 25 Mai 2021 | 244 € |
25 Mai 2021 → 26 Mai 2021 | 241 € |
26 Mai 2021 → 27 Mai 2021 | 236 € |
27 Mai 2021 → 28 Mai 2021 | 231 € |
28 Mai 2021 → 29 Mai 2021 | 228 € |
29 Mai 2021 → 30 Mai 2021 | 222 € |
30 Mai 2021 → 31 Mai 2021 | 220 € |
31 Mai 2021 → 1 Juin 2021 | 219 € |
1 Juin 2021 → 2 Juin 2021 | 221 € |
2 Juin 2021 → 3 Juin 2021 | 227 € |
3 Juin 2021 → 4 Juin 2021 | 235 € |
4 Juin 2021 → 5 Juin 2021 | 243 € |
5 Juin 2021 → 6 Juin 2021 | 263 € |
6 Juin 2021 → 7 Juin 2021 | 279 € |
7 Juin 2021 → 8 Juin 2021 | 285 € |
8 Juin 2021 → 9 Juin 2021 | 286 € |
9 Juin 2021 → 10 Juin 2021 | 287 € |
10 Juin 2021 → 11 Juin 2021 | 288 € |
11 Juin 2021 → 12 Juin 2021 | 292 € |
12 Juin 2021 → 13 Juin 2021 | 283 € |
13 Juin 2021 → 14 Juin 2021 | 281 € |
14 Juin 2021 → 15 Juin 2021 | 274 € |
15 Juin 2021 → 16 Juin 2021 | 273 € |
16 Juin 2021 → 17 Juin 2021 | 275 € |
17 Juin 2021 → 19 Juin 2021 | 277 € |
19 Juin 2021 → 20 Juin 2021 | 271 € |
20 Juin 2021 → 21 Juin 2021 | 267 € |
21 Juin 2021 → 22 Juin 2021 | 274 € |
22 Juin 2021 → 23 Juin 2021 | 276 € |
23 Juin 2021 → 24 Juin 2021 | 279 € |
24 Juin 2021 → 25 Juin 2021 | 277 € |
25 Juin 2021 → 26 Juin 2021 | 274 € |
26 Juin 2021 → 27 Juin 2021 | 276 € |
27 Juin 2021 → 28 Juin 2021 | 274 € |
28 Juin 2021 → 29 Juin 2021 | 265 € |
29 Juin 2021 → 30 Juin 2021 | 264 € |
30 Juin 2021 → 1 Juillet 2021 | 260 € |
1 Juillet 2021 → 2 Juillet 2021 | 258 € |
2 Juillet 2021 → 3 Juillet 2021 | 266 € |
3 Juillet 2021 → 4 Juillet 2021 | 278 € |
4 Juillet 2021 → 5 Juillet 2021 | 293 € |
5 Juillet 2021 → 6 Juillet 2021 | 298 € |
6 Juillet 2021 → 7 Juillet 2021 | 303 € |
7 Juillet 2021 → 8 Juillet 2021 | 305 € |
8 Juillet 2021 → 9 Juillet 2021 | 309 € |
9 Juillet 2021 → 10 Juillet 2021 | 308 € |
10 Juillet 2021 → 11 Juillet 2021 | 311 € |
11 Juillet 2021 → 12 Juillet 2021 | 331 € |
12 Juillet 2021 → 13 Juillet 2021 | 349 € |
13 Juillet 2021 → 15 Juillet 2021 | 375 € |
15 Juillet 2021 → 16 Juillet 2021 | 408 € |
16 Juillet 2021 → 17 Juillet 2021 | 424 € |
17 Juillet 2021 → 18 Juillet 2021 | 420 € |
18 Juillet 2021 → 19 Juillet 2021 | 407 € |
19 Juillet 2021 → 20 Juillet 2021 | 397 € |
20 Juillet 2021 → 21 Juillet 2021 | 377 € |
21 Juillet 2021 → 22 Juillet 2021 | 369 € |
22 Juillet 2021 → 23 Juillet 2021 | 360 € |
23 Juillet 2021 → 24 Juillet 2021 | 351 € |
24 Juillet 2021 → 25 Juillet 2021 | 349 € |
25 Juillet 2021 → 27 Juillet 2021 | 351 € |
27 Juillet 2021 → 29 Juillet 2021 | 358 € |
29 Juillet 2021 → 30 Juillet 2021 | 376 € |
30 Juillet 2021 → 31 Juillet 2021 | 393 € |
31 Juillet 2021 → 1 Août 2021 | 412 € |
1 Août 2021 → 2 Août 2021 | 419 € |
2 Août 2021 → 3 Août 2021 | 430 € |
3 Août 2021 → 5 Août 2021 | 441 € |
5 Août 2021 → 6 Août 2021 | 440 € |
6 Août 2021 → 7 Août 2021 | 428 € |
7 Août 2021 → 8 Août 2021 | 419 € |
8 Août 2021 → 9 Août 2021 | 409 € |
9 Août 2021 → 10 Août 2021 | 401 € |
10 Août 2021 → 11 Août 2021 | 389 € |
11 Août 2021 → 12 Août 2021 | 384 € |
12 Août 2021 → 13 Août 2021 | 386 € |
13 Août 2021 → 14 Août 2021 | 390 € |
14 Août 2021 → 15 Août 2021 | 390 € |
15 Août 2021 → 16 Août 2021 | 384 € |
16 Août 2021 → 17 Août 2021 | 376 € |
17 Août 2021 → 18 Août 2021 | 384 € |
18 Août 2021 → 19 Août 2021 | 397 € |
19 Août 2021 → 20 Août 2021 | 405 € |
20 Août 2021 → 21 Août 2021 | 413 € |
21 Août 2021 → 22 Août 2021 | 411 € |
22 Août 2021 → 23 Août 2021 | 416 € |
23 Août 2021 → 24 Août 2021 | 432 € |
24 Août 2021 → 25 Août 2021 | 435 € |
25 Août 2021 → 26 Août 2021 | 439 € |
26 Août 2021 → 27 Août 2021 | 423 € |
27 Août 2021 → 28 Août 2021 | 401 € |
28 Août 2021 → 29 Août 2021 | 392 € |
29 Août 2021 → 30 Août 2021 | 381 € |
30 Août 2021 → 31 Août 2021 | 368 € |
31 Août 2021 → 1 Septembre 2021 | 351 € |
1 Septembre 2021 → 2 Septembre 2021 | 332 € |
2 Septembre 2021 → 3 Septembre 2021 | 333 € |
3 Septembre 2021 → 4 Septembre 2021 | 339 € |
4 Septembre 2021 → 5 Septembre 2021 | 330 € |
5 Septembre 2021 → 6 Septembre 2021 | 326 € |
6 Septembre 2021 → 7 Septembre 2021 | 320 € |
7 Septembre 2021 → 8 Septembre 2021 | 330 € |
8 Septembre 2021 → 10 Septembre 2021 | 336 € |
10 Septembre 2021 → 11 Septembre 2021 | 360 € |
11 Septembre 2021 → 12 Septembre 2021 | 367 € |
12 Septembre 2021 → 13 Septembre 2021 | 369 € |
13 Septembre 2021 → 14 Septembre 2021 | 378 € |
14 Septembre 2021 → 15 Septembre 2021 | 376 € |
15 Septembre 2021 → 16 Septembre 2021 | 374 € |
16 Septembre 2021 → 17 Septembre 2021 | 351 € |
17 Septembre 2021 → 18 Septembre 2021 | 339 € |
18 Septembre 2021 → 19 Septembre 2021 | 343 € |
19 Septembre 2021 → 20 Septembre 2021 | 338 € |
20 Septembre 2021 → 21 Septembre 2021 | 328 € |
21 Septembre 2021 → 22 Septembre 2021 | 312 € |
22 Septembre 2021 → 23 Septembre 2021 | 301 € |
23 Septembre 2021 → 24 Septembre 2021 | 300 € |
24 Septembre 2021 → 25 Septembre 2021 | 304 € |
25 Septembre 2021 → 26 Septembre 2021 | 287 € |
26 Septembre 2021 → 27 Septembre 2021 | 279 € |
27 Septembre 2021 → 28 Septembre 2021 | 273 € |
28 Septembre 2021 → 29 Septembre 2021 | 272 € |
29 Septembre 2021 → 30 Septembre 2021 | 265 € |
30 Septembre 2021 → 1 Octobre 2021 | 259 € |
1 Octobre 2021 → 2 Octobre 2021 | 247 € |
2 Octobre 2021 → 3 Octobre 2021 | 249 € |
3 Octobre 2021 → 4 Octobre 2021 | 257 € |
4 Octobre 2021 → 5 Octobre 2021 | 261 € |
5 Octobre 2021 → 8 Octobre 2021 | 264 € |
8 Octobre 2021 → 9 Octobre 2021 | 273 € |
9 Octobre 2021 → 10 Octobre 2021 | 277 € |
10 Octobre 2021 → 11 Octobre 2021 | 274 € |
11 Octobre 2021 → 12 Octobre 2021 | 271 € |
12 Octobre 2021 → 15 Octobre 2021 | 269 € |
15 Octobre 2021 → 16 Octobre 2021 | 263 € |
16 Octobre 2021 → 17 Octobre 2021 | 260 € |
17 Octobre 2021 → 18 Octobre 2021 | 258 € |
18 Octobre 2021 → 19 Octobre 2021 | 257 € |
19 Octobre 2021 → 22 Octobre 2021 | 255 € |
22 Octobre 2021 → 23 Octobre 2021 | 249 € |
23 Octobre 2021 → 24 Octobre 2021 | 241 € |
24 Octobre 2021 → 25 Octobre 2021 | 233 € |
25 Octobre 2021 → 26 Octobre 2021 | 236 € |
26 Octobre 2021 → 29 Octobre 2021 | 234 € |
29 Octobre 2021 → 30 Octobre 2021 | 237 € |
30 Octobre 2021 → 31 Octobre 2021 | 241 € |
31 Octobre 2021 → 1 Novembre 2021 | 244 € |
1 Novembre 2021 → 2 Novembre 2021 | 237 € |
2 Novembre 2021 → 4 Novembre 2021 | 233 € |
4 Novembre 2021 → 5 Novembre 2021 | 229 € |
5 Novembre 2021 → 6 Novembre 2021 | 218 € |
6 Novembre 2021 → 7 Novembre 2021 | 210 € |
7 Novembre 2021 → 8 Novembre 2021 | 202 € |
8 Novembre 2021 → 9 Novembre 2021 | 196 € |
9 Novembre 2021 → 12 Novembre 2021 | 192 € |
12 Novembre 2021 → 13 Novembre 2021 | 180 € |
13 Novembre 2021 → 14 Novembre 2021 | 184 € |
14 Novembre 2021 → 15 Novembre 2021 | 200 € |
15 Novembre 2021 → 16 Novembre 2021 | 212 € |
16 Novembre 2021 → 17 Novembre 2021 | 224 € |
17 Novembre 2021 → 18 Novembre 2021 | 237 € |
18 Novembre 2021 → 19 Novembre 2021 | 248 € |
19 Novembre 2021 → 20 Novembre 2021 | 248 € |
20 Novembre 2021 → 21 Novembre 2021 | 247 € |
21 Novembre 2021 → 22 Novembre 2021 | 235 € |
22 Novembre 2021 → 23 Novembre 2021 | 227 € |
23 Novembre 2021 → 25 Novembre 2021 | 219 € |
25 Novembre 2021 → 26 Novembre 2021 | 201 € |
26 Novembre 2021 → 27 Novembre 2021 | 202 € |
27 Novembre 2021 → 28 Novembre 2021 | 203 € |
28 Novembre 2021 → 29 Novembre 2021 | 204 € |
29 Novembre 2021 → 30 Novembre 2021 | 204 € |
30 Novembre 2021 → 2 Décembre 2021 | 204 € |
2 Décembre 2021 → 3 Décembre 2021 | 205 € |
3 Décembre 2021 → 4 Décembre 2021 | 205 € |
4 Décembre 2021 → 5 Décembre 2021 | 206 € |
5 Décembre 2021 → 6 Décembre 2021 | 206 € |
6 Décembre 2021 → 7 Décembre 2021 | 207 € |
7 Décembre 2021 → 8 Décembre 2021 | 208 € |
8 Décembre 2021 → 9 Décembre 2021 | 208 € |
9 Décembre 2021 → 10 Décembre 2021 | 210 € |
10 Décembre 2021 → 11 Décembre 2021 | 211 € |
11 Décembre 2021 → 12 Décembre 2021 | 212 € |
12 Décembre 2021 → 13 Décembre 2021 | 215 € |
13 Décembre 2021 → 14 Décembre 2021 | 218 € |
14 Décembre 2021 → 15 Décembre 2021 | 223 € |
15 Décembre 2021 → 17 Décembre 2021 | 229 € |
17 Décembre 2021 → 18 Décembre 2021 | 240 € |
18 Décembre 2021 → 19 Décembre 2021 | 249 € |
19 Décembre 2021 → 20 Décembre 2021 | 258 € |
20 Décembre 2021 → 21 Décembre 2021 | 263 € |
21 Décembre 2021 → 22 Décembre 2021 | 267 € |
22 Décembre 2021 → 23 Décembre 2021 | 271 € |
23 Décembre 2021 → 24 Décembre 2021 | 273 € |
24 Décembre 2021 → 25 Décembre 2021 | 278 € |
25 Décembre 2021 → 26 Décembre 2021 | 270 € |
26 Décembre 2021 → 27 Décembre 2021 | 272 € |
27 Décembre 2021 → 28 Décembre 2021 | 269 € |
28 Décembre 2021 → 31 Décembre 2021 | 270 € |
31 Décembre 2021 → 1 Janvier 2022 | 263 € |
1 Janvier 2022 → 2 Janvier 2022 | 263 € |
2 Janvier 2022 → 3 Janvier 2022 | 250 € |
3 Janvier 2022 → 5 Janvier 2022 | 245 € |
5 Janvier 2022 → 7 Janvier 2022 | 227 € |
7 Janvier 2022 → 9 Janvier 2022 | 215 € |
9 Janvier 2022 → 10 Janvier 2022 | 213 € |
10 Janvier 2022 → 11 Janvier 2022 | 213 € |
11 Janvier 2022 → 14 Janvier 2022 | 213 € |
14 Janvier 2022 → 15 Janvier 2022 | 213 € |
15 Janvier 2022 → 16 Janvier 2022 | 213 € |
16 Janvier 2022 → 17 Janvier 2022 | 213 € |
17 Janvier 2022 → 18 Janvier 2022 | 213 € |
18 Janvier 2022 → 21 Janvier 2022 | 213 € |
21 Janvier 2022 → 22 Janvier 2022 | 208 € |
22 Janvier 2022 → 23 Janvier 2022 | 208 € |
23 Janvier 2022 → 24 Janvier 2022 | 208 € |
24 Janvier 2022 → 25 Janvier 2022 | 208 € |
25 Janvier 2022 → 27 Janvier 2022 | 208 € |
27 Janvier 2022 → 28 Janvier 2022 | 208 € |
28 Janvier 2022 → 29 Janvier 2022 | 213 € |
29 Janvier 2022 → 30 Janvier 2022 | 213 € |
30 Janvier 2022 → 31 Janvier 2022 | 213 € |
31 Janvier 2022 → 1 Février 2022 | 221 € |
1 Février 2022 → 4 Février 2022 | 228 € |
4 Février 2022 → 5 Février 2022 | 243 € |
Let's Go Coloc est un nouveau concept Montpelliérain ! A l'image d'une auberge, vous avez à votre disposition une chambre privée avec sa salle de b...
Avis
13 Avis
7 Pays
3.3 / 5
-
Lola P. (France)Séjour sans aucun problème. Le logement est totalement neuf et parfaitement situé. Je recommande !Mars 2018
-
Tiphaine R. (France)Pas de clime hygiène a revoir et aucun effort ... dessusAoût 2018
-
Sonia B. (Guyane française)Logement super bien situé ,fonctionnel, bon rapport qualité / prix. Bonne convivialité entre les "voyageurs", les responsables. Je recommande et garde cette adresse. MerciMai 2019
-
Ouafae B. (Maroc)Absence totale du personnel. En arrivant, personne ne t'accueille. On doit se débrouiller tout seul pour trouver les clés et le malheur, c'est lorsqu'on les appelle, on tombe toujours sur le répondeur. Côté propreté, j'ai jamais vu un établissement aussi sale. On te fait payer les frais du ménage sans ménage. Sur cinq nuités, aucune fois la femme de ménage ne s'est présentée. Des cafards dans la cuisine qui ne te donnent plus envie d'y aller. Et le pire, c'est le bruit des autres locataires. Des locaitaires qui préfèrent prendre leur bain à 2h du matin. Des disputes et des cris d'un couple qui ne s'arrêtaient pas depuis leur arrivée. Et puisque personne des responsbles ne répond, on doit les supporter. La dernière nuit, était une nuit blanche pour moi.Juin 2019
-
Roberto R. (Italie)No communication with the host. I had to book a hotel to not sleep into the railway station, loosing money of my reservation. Awful experience.Juin 2019
-
Gaelle H.Logement insalubre, je vous suggère de bien emporter votre paire de tong pour la douche, car le moment de détente se transforme en horreur !! Attention où vous mettez les pieds !! Séjour horrible, la chambre est crasseuse à souhait !Octobre 2019
-
Nicolas T. (Espagne)Excelente lugar y muy buena ubicación para pasar unos días en Montpellier, comodidad y limpieza!! La verdad bárbaro.Novembre 2019
-
Wandi H. (France)On y retourne très bientôtNovembre 2019
-
Lena P. (Suède)Only the position to the railwaystation was perfekt, 2 minutes walk. Improvement proposal: Clearer marking on the keyboxes outside. Clearer marking on the Door to lounge.Novembre 2019
-
emmanuel Q. (France)Au calme et très propre. Un très bon rapport qualité prix.Décembre 2019
-
Abderraouf o. (France)l'endroit de la maison est formidable , prêt de la gare donc de tout , les restos , les cafés , bref c'est l'endroit idéale si on veut visiter le centre de montpellier en une journnée ... la chambre est spacieuse , confortable , une forte cnx wifi et ya tout le nécessaire ... bref c'était un sejour parfait !Décembre 2019
-
Morgane B. (France)Notre séjour s'est très bien passé, le logement est vraiment bien placé, juste à côté de la gare. Nous avons beaucoup apprécié, la chambre était propre, nous avions notre salle de bain et les espaces communs sont très bien organisés. Seul bémol : beaucoup de bruit la nuit dans le logement (du vendredi au samedi) et les ampoules du plafond ne fonctionnaient pas. Malgré cela une très bonne adresse et le système d'arrivée est très pratique !Février 2020
-
Melina G. (France)Bon séjour malgré des colocs laissant les lieux salles et leurs affaires un peu partout, ne faisant pas la vaisselle.. Grande difficultés à joindre le propriétaire et première mise en relation la veille de notre arrivée. Sinon notre chambre était propre. Je pense revenir.Août 2020