COEUR PANIER - Duplex rénové - 3 chambres
Appartement à 2nd - Panier District, Marseille
- 7 Couchages
- 3 Chambres
- 2 Salles de bain
- 63m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 7
- Chambres: 3
- Salles de bain: 2
- Type de propriété: Appartement
- Arrivée: 15:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
Air conditionnéAntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitterBaroque- Détecteur de monoxide de carbone
- Ménage et désinfection
Sécheuse- Machine à café
Arrivée et départ sans contactContemporain- Lave-vaisselle
- Centre-ville
ÉcologiqueAscenseurEmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcoolique- Cintres
- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Eau chaude
- Internet
- Fer
- Bouilloire
- Adapté aux enfants
- Espace de travail ordinateur portable
- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bio- Four
Parking InclusAnimaux acceptésPiscine communeEntrée privéeMénage professionnelRomantiqueConsigne de sécuritéSatellite Ou Cable- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- Toaster
- TV
VictorienDomaine viticole- Lave-linge
Mariage- Verres à vin
Bois- Bureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
29 Juin 2022 → 30 Juin 2022 | 1 166 € |
30 Juin 2022 → 1 Juillet 2022 | 1 158 € |
1 Juillet 2022 → 2 Juillet 2022 | 1 159 € |
2 Juillet 2022 → 3 Juillet 2022 | 1 152 € |
3 Juillet 2022 → 4 Juillet 2022 | 1 132 € |
4 Juillet 2022 → 5 Juillet 2022 | 1 148 € |
5 Juillet 2022 → 6 Juillet 2022 | 1 160 € |
6 Juillet 2022 → 7 Juillet 2022 | 1 172 € |
7 Juillet 2022 → 8 Juillet 2022 | 1 178 € |
8 Juillet 2022 → 9 Juillet 2022 | 1 199 € |
9 Juillet 2022 → 10 Juillet 2022 | 1 230 € |
10 Juillet 2022 → 11 Juillet 2022 | 1 267 € |
11 Juillet 2022 → 12 Juillet 2022 | 1 276 € |
12 Juillet 2022 → 14 Juillet 2022 | 1 290 € |
14 Juillet 2022 → 15 Juillet 2022 | 1 315 € |
15 Juillet 2022 → 16 Juillet 2022 | 1 320 € |
16 Juillet 2022 → 17 Juillet 2022 | 1 346 € |
17 Juillet 2022 → 18 Juillet 2022 | 1 384 € |
18 Juillet 2022 → 19 Juillet 2022 | 1 401 € |
19 Juillet 2022 → 20 Juillet 2022 | 1 403 € |
20 Juillet 2022 → 21 Juillet 2022 | 1 402 € |
21 Juillet 2022 → 22 Juillet 2022 | 1 384 € |
22 Juillet 2022 → 23 Juillet 2022 | 1 373 € |
23 Juillet 2022 → 24 Juillet 2022 | 1 327 € |
24 Juillet 2022 → 25 Juillet 2022 | 1 266 € |
25 Juillet 2022 → 26 Juillet 2022 | 1 250 € |
26 Juillet 2022 → 27 Juillet 2022 | 1 263 € |
27 Juillet 2022 → 28 Juillet 2022 | 1 282 € |
28 Juillet 2022 → 29 Juillet 2022 | 1 314 € |
29 Juillet 2022 → 30 Juillet 2022 | 1 319 € |
30 Juillet 2022 → 31 Juillet 2022 | 1 326 € |
31 Juillet 2022 → 1 Août 2022 | 1 333 € |
1 Août 2022 → 2 Août 2022 | 1 342 € |
2 Août 2022 → 3 Août 2022 | 1 350 € |
3 Août 2022 → 4 Août 2022 | 1 350 € |
4 Août 2022 → 5 Août 2022 | 1 365 € |
5 Août 2022 → 6 Août 2022 | 1 383 € |
6 Août 2022 → 7 Août 2022 | 1 441 € |
7 Août 2022 → 8 Août 2022 | 1 506 € |
8 Août 2022 → 9 Août 2022 | 1 592 € |
9 Août 2022 → 10 Août 2022 | 1 565 € |
10 Août 2022 → 12 Août 2022 | 1 552 € |
12 Août 2022 → 13 Août 2022 | 1 516 € |
13 Août 2022 → 14 Août 2022 | 1 462 € |
14 Août 2022 → 15 Août 2022 | 1 398 € |
15 Août 2022 → 16 Août 2022 | 1 299 € |
16 Août 2022 → 17 Août 2022 | 1 305 € |
17 Août 2022 → 18 Août 2022 | 1 308 € |
18 Août 2022 → 19 Août 2022 | 1 306 € |
19 Août 2022 → 20 Août 2022 | 1 285 € |
20 Août 2022 → 21 Août 2022 | 1 276 € |
21 Août 2022 → 22 Août 2022 | 1 268 € |
22 Août 2022 → 23 Août 2022 | 1 263 € |
23 Août 2022 → 24 Août 2022 | 1 259 € |
24 Août 2022 → 25 Août 2022 | 1 239 € |
25 Août 2022 → 26 Août 2022 | 1 232 € |
26 Août 2022 → 27 Août 2022 | 1 228 € |
27 Août 2022 → 28 Août 2022 | 1 221 € |
28 Août 2022 → 29 Août 2022 | 1 216 € |
29 Août 2022 → 30 Août 2022 | 1 218 € |
30 Août 2022 → 31 Août 2022 | 1 220 € |
31 Août 2022 → 1 Septembre 2022 | 1 227 € |
1 Septembre 2022 → 2 Septembre 2022 | 1 230 € |
2 Septembre 2022 → 3 Septembre 2022 | 1 236 € |
3 Septembre 2022 → 4 Septembre 2022 | 1 239 € |
4 Septembre 2022 → 5 Septembre 2022 | 1 230 € |
5 Septembre 2022 → 6 Septembre 2022 | 1 217 € |
6 Septembre 2022 → 8 Septembre 2022 | 1 194 € |
8 Septembre 2022 → 9 Septembre 2022 | 1 163 € |
9 Septembre 2022 → 10 Septembre 2022 | 1 150 € |
10 Septembre 2022 → 11 Septembre 2022 | 1 217 € |
11 Septembre 2022 → 12 Septembre 2022 | 1 284 € |
12 Septembre 2022 → 13 Septembre 2022 | 1 292 € |
13 Septembre 2022 → 14 Septembre 2022 | 1 309 € |
14 Septembre 2022 → 15 Septembre 2022 | 1 311 € |
15 Septembre 2022 → 16 Septembre 2022 | 1 298 € |
16 Septembre 2022 → 17 Septembre 2022 | 1 289 € |
17 Septembre 2022 → 18 Septembre 2022 | 1 227 € |
18 Septembre 2022 → 19 Septembre 2022 | 1 155 € |
19 Septembre 2022 → 20 Septembre 2022 | 1 152 € |
20 Septembre 2022 → 21 Septembre 2022 | 1 149 € |
21 Septembre 2022 → 22 Septembre 2022 | 1 166 € |
22 Septembre 2022 → 23 Septembre 2022 | 1 183 € |
23 Septembre 2022 → 24 Septembre 2022 | 1 193 € |
24 Septembre 2022 → 25 Septembre 2022 | 1 217 € |
25 Septembre 2022 → 26 Septembre 2022 | 1 226 € |
26 Septembre 2022 → 27 Septembre 2022 | 1 230 € |
27 Septembre 2022 → 28 Septembre 2022 | 1 221 € |
28 Septembre 2022 → 29 Septembre 2022 | 1 207 € |
29 Septembre 2022 → 30 Septembre 2022 | 1 199 € |
30 Septembre 2022 → 1 Octobre 2022 | 1 197 € |
1 Octobre 2022 → 2 Octobre 2022 | 1 173 € |
2 Octobre 2022 → 3 Octobre 2022 | 1 188 € |
3 Octobre 2022 → 4 Octobre 2022 | 1 186 € |
4 Octobre 2022 → 6 Octobre 2022 | 1 186 € |
6 Octobre 2022 → 7 Octobre 2022 | 1 184 € |
7 Octobre 2022 → 8 Octobre 2022 | 1 184 € |
8 Octobre 2022 → 9 Octobre 2022 | 1 170 € |
9 Octobre 2022 → 10 Octobre 2022 | 1 174 € |
10 Octobre 2022 → 11 Octobre 2022 | 1 188 € |
11 Octobre 2022 → 12 Octobre 2022 | 1 183 € |
12 Octobre 2022 → 13 Octobre 2022 | 1 179 € |
13 Octobre 2022 → 14 Octobre 2022 | 1 173 € |
14 Octobre 2022 → 15 Octobre 2022 | 1 167 € |
15 Octobre 2022 → 16 Octobre 2022 | 1 165 € |
16 Octobre 2022 → 17 Octobre 2022 | 1 161 € |
17 Octobre 2022 → 18 Octobre 2022 | 1 146 € |
18 Octobre 2022 → 20 Octobre 2022 | 1 151 € |
20 Octobre 2022 → 21 Octobre 2022 | 1 163 € |
21 Octobre 2022 → 22 Octobre 2022 | 1 170 € |
22 Octobre 2022 → 23 Octobre 2022 | 1 215 € |
23 Octobre 2022 → 24 Octobre 2022 | 1 247 € |
24 Octobre 2022 → 25 Octobre 2022 | 1 276 € |
25 Octobre 2022 → 26 Octobre 2022 | 1 311 € |
26 Octobre 2022 → 27 Octobre 2022 | 1 293 € |
27 Octobre 2022 → 28 Octobre 2022 | 1 286 € |
28 Octobre 2022 → 29 Octobre 2022 | 1 271 € |
29 Octobre 2022 → 30 Octobre 2022 | 1 208 € |
30 Octobre 2022 → 31 Octobre 2022 | 1 141 € |
31 Octobre 2022 → 1 Novembre 2022 | 1 101 € |
1 Novembre 2022 → 2 Novembre 2022 | 1 052 € |
2 Novembre 2022 → 3 Novembre 2022 | 1 048 € |
3 Novembre 2022 → 4 Novembre 2022 | 1 044 € |
4 Novembre 2022 → 5 Novembre 2022 | 1 094 € |
5 Novembre 2022 → 6 Novembre 2022 | 1 191 € |
6 Novembre 2022 → 7 Novembre 2022 | 1 317 € |
7 Novembre 2022 → 8 Novembre 2022 | 1 328 € |
8 Novembre 2022 → 9 Novembre 2022 | 1 339 € |
9 Novembre 2022 → 10 Novembre 2022 | 1 340 € |
10 Novembre 2022 → 11 Novembre 2022 | 1 338 € |
11 Novembre 2022 → 12 Novembre 2022 | 1 282 € |
12 Novembre 2022 → 13 Novembre 2022 | 1 175 € |
13 Novembre 2022 → 14 Novembre 2022 | 1 039 € |
14 Novembre 2022 → 15 Novembre 2022 | 1 022 € |
15 Novembre 2022 → 16 Novembre 2022 | 1 003 € |
16 Novembre 2022 → 17 Novembre 2022 | 996 € |
17 Novembre 2022 → 18 Novembre 2022 | 992 € |
18 Novembre 2022 → 19 Novembre 2022 | 989 € |
19 Novembre 2022 → 20 Novembre 2022 | 988 € |
20 Novembre 2022 → 21 Novembre 2022 | 986 € |
21 Novembre 2022 → 22 Novembre 2022 | 985 € |
22 Novembre 2022 → 23 Novembre 2022 | 986 € |
23 Novembre 2022 → 24 Novembre 2022 | 987 € |
24 Novembre 2022 → 25 Novembre 2022 | 987 € |
25 Novembre 2022 → 26 Novembre 2022 | 986 € |
26 Novembre 2022 → 27 Novembre 2022 | 985 € |
27 Novembre 2022 → 28 Novembre 2022 | 984 € |
28 Novembre 2022 → 29 Novembre 2022 | 984 € |
29 Novembre 2022 → 1 Décembre 2022 | 982 € |
1 Décembre 2022 → 2 Décembre 2022 | 977 € |
2 Décembre 2022 → 3 Décembre 2022 | 976 € |
3 Décembre 2022 → 4 Décembre 2022 | 978 € |
4 Décembre 2022 → 5 Décembre 2022 | 984 € |
5 Décembre 2022 → 6 Décembre 2022 | 990 € |
6 Décembre 2022 → 7 Décembre 2022 | 1 002 € |
7 Décembre 2022 → 8 Décembre 2022 | 1 020 € |
8 Décembre 2022 → 9 Décembre 2022 | 1 047 € |
9 Décembre 2022 → 10 Décembre 2022 | 1 095 € |
10 Décembre 2022 → 11 Décembre 2022 | 1 139 € |
11 Décembre 2022 → 12 Décembre 2022 | 1 230 € |
12 Décembre 2022 → 13 Décembre 2022 | 1 308 € |
13 Décembre 2022 → 14 Décembre 2022 | 1 373 € |
14 Décembre 2022 → 15 Décembre 2022 | 1 438 € |
15 Décembre 2022 → 16 Décembre 2022 | 1 483 € |
16 Décembre 2022 → 17 Décembre 2022 | 1 511 € |
17 Décembre 2022 → 18 Décembre 2022 | 1 542 € |
18 Décembre 2022 → 19 Décembre 2022 | 1 528 € |
19 Décembre 2022 → 20 Décembre 2022 | 1 537 € |
20 Décembre 2022 → 21 Décembre 2022 | 1 564 € |
21 Décembre 2022 → 22 Décembre 2022 | 1 592 € |
22 Décembre 2022 → 23 Décembre 2022 | 1 630 € |
23 Décembre 2022 → 24 Décembre 2022 | 1 656 € |
24 Décembre 2022 → 25 Décembre 2022 | 1 683 € |
25 Décembre 2022 → 26 Décembre 2022 | 1 707 € |
26 Décembre 2022 → 27 Décembre 2022 | 1 657 € |
27 Décembre 2022 → 29 Décembre 2022 | 1 597 € |
29 Décembre 2022 → 30 Décembre 2022 | 1 458 € |
30 Décembre 2022 → 31 Décembre 2022 | 1 392 € |
31 Décembre 2022 → 1 Janvier 2023 | 1 327 € |
1 Janvier 2023 → 2 Janvier 2023 | 1 263 € |
2 Janvier 2023 → 3 Janvier 2023 | 1 254 € |
3 Janvier 2023 → 4 Janvier 2023 | 1 218 € |
4 Janvier 2023 → 5 Janvier 2023 | 1 184 € |
5 Janvier 2023 → 6 Janvier 2023 | 1 156 € |
6 Janvier 2023 → 7 Janvier 2023 | 1 131 € |
7 Janvier 2023 → 8 Janvier 2023 | 1 104 € |
8 Janvier 2023 → 9 Janvier 2023 | 1 077 € |
9 Janvier 2023 → 10 Janvier 2023 | 1 053 € |
10 Janvier 2023 → 11 Janvier 2023 | 1 057 € |
11 Janvier 2023 → 12 Janvier 2023 | 1 063 € |
12 Janvier 2023 → 13 Janvier 2023 | 1 067 € |
13 Janvier 2023 → 14 Janvier 2023 | 1 071 € |
14 Janvier 2023 → 15 Janvier 2023 | 1 076 € |
15 Janvier 2023 → 16 Janvier 2023 | 1 079 € |
16 Janvier 2023 → 17 Janvier 2023 | 1 083 € |
17 Janvier 2023 → 18 Janvier 2023 | 1 087 € |
18 Janvier 2023 → 19 Janvier 2023 | 1 089 € |
19 Janvier 2023 → 20 Janvier 2023 | 1 092 € |
20 Janvier 2023 → 21 Janvier 2023 | 1 098 € |
21 Janvier 2023 → 22 Janvier 2023 | 1 103 € |
22 Janvier 2023 → 23 Janvier 2023 | 1 108 € |
23 Janvier 2023 → 24 Janvier 2023 | 1 108 € |
24 Janvier 2023 → 25 Janvier 2023 | 1 108 € |
25 Janvier 2023 → 26 Janvier 2023 | 1 109 € |
26 Janvier 2023 → 27 Janvier 2023 | 1 109 € |
27 Janvier 2023 → 28 Janvier 2023 | 1 107 € |
28 Janvier 2023 → 29 Janvier 2023 | 1 107 € |
29 Janvier 2023 → 30 Janvier 2023 | 1 107 € |
30 Janvier 2023 → 31 Janvier 2023 | 1 108 € |
31 Janvier 2023 → 1 Février 2023 | 1 109 € |
1 Février 2023 → 2 Février 2023 | 1 108 € |
2 Février 2023 → 3 Février 2023 | 1 107 € |
3 Février 2023 → 4 Février 2023 | 1 106 € |
4 Février 2023 → 5 Février 2023 | 1 105 € |
5 Février 2023 → 6 Février 2023 | 1 145 € |
6 Février 2023 → 7 Février 2023 | 1 172 € |
7 Février 2023 → 8 Février 2023 | 1 171 € |
8 Février 2023 → 9 Février 2023 | 1 173 € |
9 Février 2023 → 10 Février 2023 | 1 174 € |
10 Février 2023 → 11 Février 2023 | 1 175 € |
11 Février 2023 → 12 Février 2023 | 1 176 € |
12 Février 2023 → 13 Février 2023 | 1 134 € |
13 Février 2023 → 14 Février 2023 | 1 106 € |
14 Février 2023 → 16 Février 2023 | 1 106 € |
16 Février 2023 → 17 Février 2023 | 1 103 € |
17 Février 2023 → 18 Février 2023 | 1 102 € |
18 Février 2023 → 19 Février 2023 | 1 101 € |
19 Février 2023 → 20 Février 2023 | 1 102 € |
20 Février 2023 → 21 Février 2023 | 1 102 € |
21 Février 2023 → 22 Février 2023 | 1 104 € |
22 Février 2023 → 23 Février 2023 | 1 106 € |
23 Février 2023 → 24 Février 2023 | 1 108 € |
24 Février 2023 → 25 Février 2023 | 1 112 € |
25 Février 2023 → 26 Février 2023 | 1 116 € |
26 Février 2023 → 27 Février 2023 | 1 121 € |
27 Février 2023 → 28 Février 2023 | 1 124 € |
28 Février 2023 → 1 Mars 2023 | 1 125 € |
1 Mars 2023 → 2 Mars 2023 | 1 128 € |
2 Mars 2023 → 3 Mars 2023 | 1 225 € |
3 Mars 2023 → 4 Mars 2023 | 1 327 € |
4 Mars 2023 → 5 Mars 2023 | 1 455 € |
5 Mars 2023 → 6 Mars 2023 | 1 589 € |
6 Mars 2023 → 7 Mars 2023 | 1 677 € |
7 Mars 2023 → 8 Mars 2023 | 1 680 € |
8 Mars 2023 → 9 Mars 2023 | 1 682 € |
9 Mars 2023 → 10 Mars 2023 | 1 590 € |
10 Mars 2023 → 11 Mars 2023 | 1 491 € |
11 Mars 2023 → 12 Mars 2023 | 1 370 € |
12 Mars 2023 → 13 Mars 2023 | 1 243 € |
13 Mars 2023 → 14 Mars 2023 | 1 160 € |
14 Mars 2023 → 15 Mars 2023 | 1 165 € |
15 Mars 2023 → 16 Mars 2023 | 1 168 € |
16 Mars 2023 → 17 Mars 2023 | 1 172 € |
17 Mars 2023 → 18 Mars 2023 | 1 176 € |
18 Mars 2023 → 19 Mars 2023 | 1 178 € |
19 Mars 2023 → 20 Mars 2023 | 1 183 € |
20 Mars 2023 → 21 Mars 2023 | 1 186 € |
21 Mars 2023 → 22 Mars 2023 | 1 186 € |
22 Mars 2023 → 23 Mars 2023 | 1 231 € |
23 Mars 2023 → 24 Mars 2023 | 1 276 € |
24 Mars 2023 → 25 Mars 2023 | 1 300 € |
25 Mars 2023 → 26 Mars 2023 | 1 305 € |
26 Mars 2023 → 27 Mars 2023 | 1 307 € |
27 Mars 2023 → 28 Mars 2023 | 1 309 € |
28 Mars 2023 → 29 Mars 2023 | 1 311 € |
29 Mars 2023 → 30 Mars 2023 | 1 271 € |
30 Mars 2023 → 31 Mars 2023 | 1 230 € |
31 Mars 2023 → 1 Avril 2023 | 1 265 € |
1 Avril 2023 → 2 Avril 2023 | 1 330 € |
2 Avril 2023 → 3 Avril 2023 | 1 394 € |
3 Avril 2023 → 4 Avril 2023 | 1 394 € |
4 Avril 2023 → 5 Avril 2023 | 1 394 € |
5 Avril 2023 → 6 Avril 2023 | 1 393 € |
6 Avril 2023 → 7 Avril 2023 | 1 392 € |
7 Avril 2023 → 8 Avril 2023 | 1 336 € |
8 Avril 2023 → 9 Avril 2023 | 1 271 € |
9 Avril 2023 → 10 Avril 2023 | 1 207 € |
10 Avril 2023 → 11 Avril 2023 | 1 207 € |
11 Avril 2023 → 12 Avril 2023 | 1 207 € |
12 Avril 2023 → 13 Avril 2023 | 1 207 € |
13 Avril 2023 → 14 Avril 2023 | 1 207 € |
14 Avril 2023 → 15 Avril 2023 | 1 207 € |
15 Avril 2023 → 16 Avril 2023 | 1 207 € |
16 Avril 2023 → 17 Avril 2023 | 1 207 € |
17 Avril 2023 → 18 Avril 2023 | 1 217 € |
18 Avril 2023 → 19 Avril 2023 | 1 228 € |
19 Avril 2023 → 20 Avril 2023 | 1 233 € |
20 Avril 2023 → 21 Avril 2023 | 1 233 € |
21 Avril 2023 → 22 Avril 2023 | 1 235 € |
22 Avril 2023 → 23 Avril 2023 | 1 238 € |
23 Avril 2023 → 24 Avril 2023 | 1 243 € |
24 Avril 2023 → 25 Avril 2023 | 1 236 € |
25 Avril 2023 → 26 Avril 2023 | 1 230 € |
26 Avril 2023 → 27 Avril 2023 | 1 230 € |
27 Avril 2023 → 28 Avril 2023 | 1 237 € |
28 Avril 2023 → 29 Avril 2023 | 1 245 € |
29 Avril 2023 → 30 Avril 2023 | 1 303 € |
30 Avril 2023 → 1 Mai 2023 | 1 349 € |
1 Mai 2023 → 2 Mai 2023 | 1 355 € |
2 Mai 2023 → 3 Mai 2023 | 1 399 € |
3 Mai 2023 → 4 Mai 2023 | 1 447 € |
4 Mai 2023 → 5 Mai 2023 | 1 494 € |
5 Mai 2023 → 6 Mai 2023 | 1 597 € |
6 Mai 2023 → 7 Mai 2023 | 1 688 € |
7 Mai 2023 → 8 Mai 2023 | 1 720 € |
8 Mai 2023 → 9 Mai 2023 | 1 728 € |
9 Mai 2023 → 10 Mai 2023 | 1 696 € |
10 Mai 2023 → 11 Mai 2023 | 1 663 € |
11 Mai 2023 → 12 Mai 2023 | 1 740 € |
12 Mai 2023 → 13 Mai 2023 | 1 748 € |
13 Mai 2023 → 14 Mai 2023 | 1 690 € |
14 Mai 2023 → 15 Mai 2023 | 1 701 € |
15 Mai 2023 → 16 Mai 2023 | 1 706 € |
16 Mai 2023 → 17 Mai 2023 | 1 711 € |
17 Mai 2023 → 19 Mai 2023 | 1 714 € |
19 Mai 2023 → 20 Mai 2023 | 1 514 € |
20 Mai 2023 → 21 Mai 2023 | 1 535 € |
21 Mai 2023 → 22 Mai 2023 | 1 557 € |
22 Mai 2023 → 23 Mai 2023 | 1 558 € |
23 Mai 2023 → 24 Mai 2023 | 1 562 € |
24 Mai 2023 → 25 Mai 2023 | 1 565 € |
25 Mai 2023 → 26 Mai 2023 | 1 570 € |
26 Mai 2023 → 27 Mai 2023 | 1 591 € |
27 Mai 2023 → 28 Mai 2023 | 1 534 € |
28 Mai 2023 → 29 Mai 2023 | 1 483 € |
29 Mai 2023 → 30 Mai 2023 | 1 546 € |
30 Mai 2023 → 31 Mai 2023 | 1 607 € |
31 Mai 2023 → 1 Juin 2023 | 1 674 € |
1 Juin 2023 → 2 Juin 2023 | 1 693 € |
2 Juin 2023 → 3 Juin 2023 | 1 745 € |
3 Juin 2023 → 4 Juin 2023 | 1 877 € |
4 Juin 2023 → 5 Juin 2023 | 1 993 € |
5 Juin 2023 → 6 Juin 2023 | 2 028 € |
6 Juin 2023 → 7 Juin 2023 | 2 022 € |
7 Juin 2023 → 8 Juin 2023 | 2 012 € |
8 Juin 2023 → 9 Juin 2023 | 2 051 € |
9 Juin 2023 → 10 Juin 2023 | 2 097 € |
10 Juin 2023 → 11 Juin 2023 | 2 026 € |
11 Juin 2023 → 12 Juin 2023 | 1 973 € |
12 Juin 2023 → 13 Juin 2023 | 1 888 € |
13 Juin 2023 → 14 Juin 2023 | 1 845 € |
14 Juin 2023 → 15 Juin 2023 | 1 802 € |
15 Juin 2023 → 16 Juin 2023 | 1 756 € |
16 Juin 2023 → 17 Juin 2023 | 1 655 € |
17 Juin 2023 → 18 Juin 2023 | 1 592 € |
18 Juin 2023 → 19 Juin 2023 | 1 524 € |
19 Juin 2023 → 20 Juin 2023 | 1 527 € |
20 Juin 2023 → 21 Juin 2023 | 1 529 € |
21 Juin 2023 → 22 Juin 2023 | 1 532 € |
22 Juin 2023 → 23 Juin 2023 | 1 535 € |
23 Juin 2023 → 24 Juin 2023 | 1 536 € |
24 Juin 2023 → 25 Juin 2023 | 1 539 € |
25 Juin 2023 → 26 Juin 2023 | 1 588 € |
26 Juin 2023 → 27 Juin 2023 | 1 612 € |
27 Juin 2023 → 28 Juin 2023 | 1 625 € |
28 Juin 2023 → 29 Juin 2023 | 1 637 € |
29 Juin 2023 → 30 Juin 2023 | 1 649 € |
30 Juin 2023 → 1 Juillet 2023 | 1 675 € |
1 Juillet 2023 → 2 Juillet 2023 | 1 727 € |
2 Juillet 2023 → 3 Juillet 2023 | 1 739 € |
3 Juillet 2023 → 4 Juillet 2023 | 1 742 € |
4 Juillet 2023 → 5 Juillet 2023 | 1 744 € |
5 Juillet 2023 → 6 Juillet 2023 | 1 746 € |
6 Juillet 2023 → 7 Juillet 2023 | 1 748 € |
7 Juillet 2023 → 8 Juillet 2023 | 1 869 € |
8 Juillet 2023 → 9 Juillet 2023 | 1 928 € |
9 Juillet 2023 → 10 Juillet 2023 | 1 981 € |
10 Juillet 2023 → 11 Juillet 2023 | 1 969 € |
11 Juillet 2023 → 12 Juillet 2023 | 1 969 € |
12 Juillet 2023 → 13 Juillet 2023 | 1 969 € |
13 Juillet 2023 → 14 Juillet 2023 | 1 969 € |
14 Juillet 2023 → 15 Juillet 2023 | 1 837 € |
15 Juillet 2023 → 16 Juillet 2023 | 1 761 € |
16 Juillet 2023 → 17 Juillet 2023 | 1 688 € |
17 Juillet 2023 → 18 Juillet 2023 | 1 689 € |
18 Juillet 2023 → 19 Juillet 2023 | 1 690 € |
19 Juillet 2023 → 20 Juillet 2023 | 1 690 € |
20 Juillet 2023 → 21 Juillet 2023 | 1 690 € |
21 Juillet 2023 → 22 Juillet 2023 | 1 690 € |
22 Juillet 2023 → 23 Juillet 2023 | 1 691 € |
23 Juillet 2023 → 24 Juillet 2023 | 1 692 € |
24 Juillet 2023 → 25 Juillet 2023 | 1 691 € |
25 Juillet 2023 → 26 Juillet 2023 | 1 690 € |
26 Juillet 2023 → 27 Juillet 2023 | 1 690 € |
27 Juillet 2023 → 28 Juillet 2023 | 1 690 € |
28 Juillet 2023 → 29 Juillet 2023 | 1 690 € |
29 Juillet 2023 → 30 Juillet 2023 | 1 692 € |
30 Juillet 2023 → 31 Juillet 2023 | 1 696 € |
31 Juillet 2023 → 1 Août 2023 | 1 696 € |
1 Août 2023 → 2 Août 2023 | 1 696 € |
2 Août 2023 → 3 Août 2023 | 1 696 € |
3 Août 2023 → 4 Août 2023 | 1 696 € |
4 Août 2023 → 5 Août 2023 | 1 696 € |
5 Août 2023 → 6 Août 2023 | 1 834 € |
6 Août 2023 → 7 Août 2023 | 1 970 € |
7 Août 2023 → 8 Août 2023 | 2 150 € |
8 Août 2023 → 9 Août 2023 | 2 347 € |
9 Août 2023 → 10 Août 2023 | 2 344 € |
10 Août 2023 → 11 Août 2023 | 2 341 € |
11 Août 2023 → 12 Août 2023 | 2 338 € |
12 Août 2023 → 13 Août 2023 | 2 217 € |
13 Août 2023 → 14 Août 2023 | 2 098 € |
14 Août 2023 → 15 Août 2023 | 1 913 € |
15 Août 2023 → 16 Août 2023 | 1 710 € |
16 Août 2023 → 17 Août 2023 | 1 706 € |
17 Août 2023 → 18 Août 2023 | 1 702 € |
18 Août 2023 → 19 Août 2023 | 1 696 € |
19 Août 2023 → 20 Août 2023 | 1 705 € |
20 Août 2023 → 21 Août 2023 | 1 716 € |
21 Août 2023 → 22 Août 2023 | 1 711 € |
22 Août 2023 → 23 Août 2023 | 1 708 € |
23 Août 2023 → 24 Août 2023 | 1 703 € |
24 Août 2023 → 25 Août 2023 | 1 698 € |
25 Août 2023 → 26 Août 2023 | 1 694 € |
26 Août 2023 → 27 Août 2023 | 1 689 € |
27 Août 2023 → 28 Août 2023 | 1 682 € |
28 Août 2023 → 29 Août 2023 | 1 677 € |
29 Août 2023 → 30 Août 2023 | 1 670 € |
30 Août 2023 → 31 Août 2023 | 1 665 € |
31 Août 2023 → 1 Septembre 2023 | 1 658 € |
1 Septembre 2023 → 2 Septembre 2023 | 1 649 € |
2 Septembre 2023 → 3 Septembre 2023 | 1 637 € |
3 Septembre 2023 → 4 Septembre 2023 | 1 623 € |
4 Septembre 2023 → 5 Septembre 2023 | 1 615 € |
5 Septembre 2023 → 7 Septembre 2023 | 1 609 € |
7 Septembre 2023 → 8 Septembre 2023 | 1 592 € |
8 Septembre 2023 → 9 Septembre 2023 | 1 584 € |
9 Septembre 2023 → 10 Septembre 2023 | 1 575 € |
10 Septembre 2023 → 11 Septembre 2023 | 1 562 € |
11 Septembre 2023 → 12 Septembre 2023 | 1 557 € |
12 Septembre 2023 → 13 Septembre 2023 | 1 551 € |
13 Septembre 2023 → 14 Septembre 2023 | 1 545 € |
14 Septembre 2023 → 15 Septembre 2023 | 1 540 € |
15 Septembre 2023 → 16 Septembre 2023 | 1 536 € |
16 Septembre 2023 → 17 Septembre 2023 | 1 530 € |
17 Septembre 2023 → 18 Septembre 2023 | 1 524 € |
18 Septembre 2023 → 19 Septembre 2023 | 1 520 € |
19 Septembre 2023 → 20 Septembre 2023 | 1 517 € |
20 Septembre 2023 → 21 Septembre 2023 | 1 516 € |
21 Septembre 2023 → 22 Septembre 2023 | 1 514 € |
22 Septembre 2023 → 23 Septembre 2023 | 1 512 € |
23 Septembre 2023 → 24 Septembre 2023 | 1 510 € |
24 Septembre 2023 → 25 Septembre 2023 | 1 510 € |
25 Septembre 2023 → 26 Septembre 2023 | 1 509 € |
26 Septembre 2023 → 27 Septembre 2023 | 1 507 € |
27 Septembre 2023 → 28 Septembre 2023 | 1 505 € |
