Beautiful apartment with sea view - Air Rental
Appartement à 8th - Parc Borely, Marseille
- 4-6 Couchages
- 2 Chambres
- 2 Salles de bain
- 66m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 4-6
- Chambres: 2
- Salles de bain: 2
- Type de propriété: Appartement
- Arrivée: 14:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
- Air conditionné
AntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitter- Balcon
BaroqueDétecteur de monoxide de carboneMénage et désinfection- Produits de nettoyage
- Sécheuse
- Machine à café
- Concierge
Arrivée et départ sans contactContemporainÉcologiqueAscenseurEmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcooliqueCintres- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Eau chaude
- Internet
Fer- Bouilloire
- Adapté aux enfants
- Espace de travail ordinateur portable
- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bio- Four
Parking InclusAnimaux acceptésPiscine communeEntrée privéeMénage professionnelRomantiqueConsigne de sécuritéSatellite Ou Cable- Arrivée autonome
- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- Toaster
- TV
VictorienDomaine viticole- Lave-linge
MariageBoisBureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
8 Mars 2021 → 9 Mars 2021 | 545 € |
9 Mars 2021 → 10 Mars 2021 | 567 € |
10 Mars 2021 → 11 Mars 2021 | 575 € |
11 Mars 2021 → 12 Mars 2021 | 582 € |
12 Mars 2021 → 13 Mars 2021 | 589 € |
13 Mars 2021 → 14 Mars 2021 | 591 € |
14 Mars 2021 → 15 Mars 2021 | 590 € |
15 Mars 2021 → 16 Mars 2021 | 581 € |
16 Mars 2021 → 17 Mars 2021 | 570 € |
17 Mars 2021 → 18 Mars 2021 | 581 € |
18 Mars 2021 → 19 Mars 2021 | 597 € |
19 Mars 2021 → 20 Mars 2021 | 612 € |
20 Mars 2021 → 21 Mars 2021 | 591 € |
21 Mars 2021 → 22 Mars 2021 | 592 € |
22 Mars 2021 → 23 Mars 2021 | 598 € |
23 Mars 2021 → 24 Mars 2021 | 601 € |
24 Mars 2021 → 25 Mars 2021 | 605 € |
25 Mars 2021 → 26 Mars 2021 | 603 € |
26 Mars 2021 → 27 Mars 2021 | 592 € |
27 Mars 2021 → 28 Mars 2021 | 622 € |
28 Mars 2021 → 30 Mars 2021 | 633 € |
30 Mars 2021 → 31 Mars 2021 | 642 € |
31 Mars 2021 → 1 Avril 2021 | 638 € |
1 Avril 2021 → 2 Avril 2021 | 633 € |
2 Avril 2021 → 3 Avril 2021 | 633 € |
3 Avril 2021 → 4 Avril 2021 | 612 € |
4 Avril 2021 → 5 Avril 2021 | 598 € |
5 Avril 2021 → 6 Avril 2021 | 592 € |
6 Avril 2021 → 8 Avril 2021 | 593 € |
8 Avril 2021 → 9 Avril 2021 | 602 € |
9 Avril 2021 → 10 Avril 2021 | 609 € |
10 Avril 2021 → 11 Avril 2021 | 628 € |
11 Avril 2021 → 12 Avril 2021 | 646 € |
12 Avril 2021 → 13 Avril 2021 | 651 € |
13 Avril 2021 → 14 Avril 2021 | 655 € |
14 Avril 2021 → 15 Avril 2021 | 663 € |
15 Avril 2021 → 16 Avril 2021 | 669 € |
16 Avril 2021 → 17 Avril 2021 | 671 € |
17 Avril 2021 → 18 Avril 2021 | 674 € |
18 Avril 2021 → 19 Avril 2021 | 658 € |
19 Avril 2021 → 20 Avril 2021 | 657 € |
20 Avril 2021 → 21 Avril 2021 | 655 € |
21 Avril 2021 → 22 Avril 2021 | 650 € |
22 Avril 2021 → 23 Avril 2021 | 646 € |
23 Avril 2021 → 24 Avril 2021 | 646 € |
24 Avril 2021 → 25 Avril 2021 | 641 € |
25 Avril 2021 → 26 Avril 2021 | 636 € |
26 Avril 2021 → 27 Avril 2021 | 629 € |
27 Avril 2021 → 28 Avril 2021 | 622 € |
28 Avril 2021 → 29 Avril 2021 | 617 € |
29 Avril 2021 → 30 Avril 2021 | 614 € |
30 Avril 2021 → 1 Mai 2021 | 606 € |
1 Mai 2021 → 2 Mai 2021 | 599 € |
2 Mai 2021 → 3 Mai 2021 | 601 € |
3 Mai 2021 → 4 Mai 2021 | 606 € |
4 Mai 2021 → 5 Mai 2021 | 611 € |
5 Mai 2021 → 6 Mai 2021 | 615 € |
6 Mai 2021 → 7 Mai 2021 | 629 € |
7 Mai 2021 → 8 Mai 2021 | 676 € |
8 Mai 2021 → 9 Mai 2021 | 729 € |
9 Mai 2021 → 10 Mai 2021 | 784 € |
10 Mai 2021 → 11 Mai 2021 | 798 € |
11 Mai 2021 → 12 Mai 2021 | 818 € |
12 Mai 2021 → 13 Mai 2021 | 835 € |
13 Mai 2021 → 14 Mai 2021 | 850 € |
14 Mai 2021 → 15 Mai 2021 | 842 € |
15 Mai 2021 → 16 Mai 2021 | 840 € |
16 Mai 2021 → 17 Mai 2021 | 851 € |
17 Mai 2021 → 18 Mai 2021 | 869 € |
18 Mai 2021 → 19 Mai 2021 | 868 € |
19 Mai 2021 → 20 Mai 2021 | 867 € |
20 Mai 2021 → 21 Mai 2021 | 854 € |
21 Mai 2021 → 22 Mai 2021 | 844 € |
22 Mai 2021 → 23 Mai 2021 | 831 € |
23 Mai 2021 → 24 Mai 2021 | 797 € |
24 Mai 2021 → 25 Mai 2021 | 783 € |
25 Mai 2021 → 27 Mai 2021 | 772 € |
27 Mai 2021 → 28 Mai 2021 | 759 € |
28 Mai 2021 → 29 Mai 2021 | 756 € |
29 Mai 2021 → 30 Mai 2021 | 757 € |
30 Mai 2021 → 31 Mai 2021 | 772 € |
31 Mai 2021 → 1 Juin 2021 | 777 € |
1 Juin 2021 → 2 Juin 2021 | 786 € |
2 Juin 2021 → 3 Juin 2021 | 803 € |
3 Juin 2021 → 4 Juin 2021 | 814 € |
4 Juin 2021 → 5 Juin 2021 | 818 € |
5 Juin 2021 → 6 Juin 2021 | 839 € |
6 Juin 2021 → 7 Juin 2021 | 852 € |
7 Juin 2021 → 8 Juin 2021 | 854 € |
8 Juin 2021 → 9 Juin 2021 | 864 € |
9 Juin 2021 → 10 Juin 2021 | 865 € |
10 Juin 2021 → 11 Juin 2021 | 871 € |
11 Juin 2021 → 12 Juin 2021 | 876 € |
12 Juin 2021 → 13 Juin 2021 | 860 € |
13 Juin 2021 → 14 Juin 2021 | 857 € |
14 Juin 2021 → 15 Juin 2021 | 865 € |
15 Juin 2021 → 17 Juin 2021 | 868 € |
17 Juin 2021 → 18 Juin 2021 | 876 € |
18 Juin 2021 → 19 Juin 2021 | 878 € |
19 Juin 2021 → 20 Juin 2021 | 878 € |
20 Juin 2021 → 21 Juin 2021 | 871 € |
21 Juin 2021 → 22 Juin 2021 | 876 € |
22 Juin 2021 → 25 Juin 2021 | 875 € |
25 Juin 2021 → 26 Juin 2021 | 863 € |
26 Juin 2021 → 27 Juin 2021 | 867 € |
27 Juin 2021 → 28 Juin 2021 | 881 € |
28 Juin 2021 → 29 Juin 2021 | 875 € |
29 Juin 2021 → 30 Juin 2021 | 880 € |
30 Juin 2021 → 1 Juillet 2021 | 884 € |
1 Juillet 2021 → 2 Juillet 2021 | 900 € |
2 Juillet 2021 → 3 Juillet 2021 | 903 € |
3 Juillet 2021 → 4 Juillet 2021 | 906 € |
4 Juillet 2021 → 5 Juillet 2021 | 906 € |
5 Juillet 2021 → 6 Juillet 2021 | 928 € |
6 Juillet 2021 → 7 Juillet 2021 | 930 € |
7 Juillet 2021 → 9 Juillet 2021 | 931 € |
9 Juillet 2021 → 10 Juillet 2021 | 933 € |
10 Juillet 2021 → 11 Juillet 2021 | 931 € |
11 Juillet 2021 → 12 Juillet 2021 | 919 € |
12 Juillet 2021 → 13 Juillet 2021 | 899 € |
13 Juillet 2021 → 14 Juillet 2021 | 899 € |
14 Juillet 2021 → 16 Juillet 2021 | 900 € |
16 Juillet 2021 → 17 Juillet 2021 | 903 € |
17 Juillet 2021 → 18 Juillet 2021 | 906 € |
18 Juillet 2021 → 19 Juillet 2021 | 918 € |
19 Juillet 2021 → 20 Juillet 2021 | 928 € |
20 Juillet 2021 → 21 Juillet 2021 | 929 € |
21 Juillet 2021 → 22 Juillet 2021 | 930 € |
22 Juillet 2021 → 23 Juillet 2021 | 930 € |
23 Juillet 2021 → 24 Juillet 2021 | 928 € |
24 Juillet 2021 → 25 Juillet 2021 | 924 € |
25 Juillet 2021 → 26 Juillet 2021 | 911 € |
26 Juillet 2021 → 27 Juillet 2021 | 903 € |
27 Juillet 2021 → 29 Juillet 2021 | 928 € |
29 Juillet 2021 → 30 Juillet 2021 | 985 € |
30 Juillet 2021 → 31 Juillet 2021 | 1 025 € |
31 Juillet 2021 → 1 Août 2021 | 1 099 € |
1 Août 2021 → 2 Août 2021 | 1 155 € |
2 Août 2021 → 3 Août 2021 | 1 187 € |
3 Août 2021 → 4 Août 2021 | 1 191 € |
4 Août 2021 → 5 Août 2021 | 1 186 € |
5 Août 2021 → 6 Août 2021 | 1 171 € |
6 Août 2021 → 7 Août 2021 | 1 143 € |
7 Août 2021 → 8 Août 2021 | 1 085 € |
8 Août 2021 → 9 Août 2021 | 1 040 € |
9 Août 2021 → 10 Août 2021 | 1 008 € |
10 Août 2021 → 11 Août 2021 | 979 € |
11 Août 2021 → 12 Août 2021 | 954 € |
12 Août 2021 → 13 Août 2021 | 944 € |
13 Août 2021 → 14 Août 2021 | 933 € |
14 Août 2021 → 15 Août 2021 | 918 € |
15 Août 2021 → 16 Août 2021 | 908 € |
16 Août 2021 → 17 Août 2021 | 906 € |
17 Août 2021 → 18 Août 2021 | 906 € |
18 Août 2021 → 19 Août 2021 | 904 € |
19 Août 2021 → 20 Août 2021 | 900 € |
20 Août 2021 → 21 Août 2021 | 898 € |
21 Août 2021 → 22 Août 2021 | 894 € |
22 Août 2021 → 23 Août 2021 | 895 € |
23 Août 2021 → 24 Août 2021 | 891 € |
24 Août 2021 → 27 Août 2021 | 886 € |
27 Août 2021 → 28 Août 2021 | 880 € |
28 Août 2021 → 29 Août 2021 | 886 € |
29 Août 2021 → 30 Août 2021 | 883 € |
30 Août 2021 → 31 Août 2021 | 890 € |
31 Août 2021 → 1 Septembre 2021 | 896 € |
1 Septembre 2021 → 2 Septembre 2021 | 904 € |
2 Septembre 2021 → 3 Septembre 2021 | 909 € |
3 Septembre 2021 → 4 Septembre 2021 | 913 € |
4 Septembre 2021 → 5 Septembre 2021 | 910 € |
5 Septembre 2021 → 6 Septembre 2021 | 908 € |
6 Septembre 2021 → 7 Septembre 2021 | 879 € |
7 Septembre 2021 → 8 Septembre 2021 | 866 € |
8 Septembre 2021 → 9 Septembre 2021 | 852 € |
9 Septembre 2021 → 10 Septembre 2021 | 840 € |
10 Septembre 2021 → 11 Septembre 2021 | 824 € |
11 Septembre 2021 → 12 Septembre 2021 | 810 € |
12 Septembre 2021 → 13 Septembre 2021 | 798 € |
13 Septembre 2021 → 14 Septembre 2021 | 824 € |
14 Septembre 2021 → 16 Septembre 2021 | 839 € |
16 Septembre 2021 → 17 Septembre 2021 | 864 € |
17 Septembre 2021 → 18 Septembre 2021 | 875 € |
18 Septembre 2021 → 19 Septembre 2021 | 877 € |
19 Septembre 2021 → 20 Septembre 2021 | 884 € |
20 Septembre 2021 → 21 Septembre 2021 | 873 € |
21 Septembre 2021 → 22 Septembre 2021 | 857 € |
22 Septembre 2021 → 24 Septembre 2021 | 841 € |
24 Septembre 2021 → 25 Septembre 2021 | 817 € |
25 Septembre 2021 → 26 Septembre 2021 | 814 € |
26 Septembre 2021 → 27 Septembre 2021 | 806 € |
27 Septembre 2021 → 28 Septembre 2021 | 805 € |
28 Septembre 2021 → 29 Septembre 2021 | 804 € |
29 Septembre 2021 → 1 Octobre 2021 | 802 € |
1 Octobre 2021 → 2 Octobre 2021 | 799 € |
2 Octobre 2021 → 3 Octobre 2021 | 797 € |
3 Octobre 2021 → 4 Octobre 2021 | 794 € |
4 Octobre 2021 → 5 Octobre 2021 | 793 € |
5 Octobre 2021 → 7 Octobre 2021 | 792 € |
7 Octobre 2021 → 8 Octobre 2021 | 796 € |
8 Octobre 2021 → 9 Octobre 2021 | 802 € |
9 Octobre 2021 → 10 Octobre 2021 | 807 € |
10 Octobre 2021 → 11 Octobre 2021 | 814 € |
11 Octobre 2021 → 12 Octobre 2021 | 812 € |
12 Octobre 2021 → 13 Octobre 2021 | 810 € |
13 Octobre 2021 → 15 Octobre 2021 | 812 € |
15 Octobre 2021 → 16 Octobre 2021 | 804 € |
16 Octobre 2021 → 17 Octobre 2021 | 800 € |
17 Octobre 2021 → 18 Octobre 2021 | 788 € |
18 Octobre 2021 → 19 Octobre 2021 | 786 € |
19 Octobre 2021 → 22 Octobre 2021 | 784 € |
22 Octobre 2021 → 23 Octobre 2021 | 783 € |
23 Octobre 2021 → 24 Octobre 2021 | 803 € |
24 Octobre 2021 → 25 Octobre 2021 | 840 € |
25 Octobre 2021 → 26 Octobre 2021 | 859 € |
26 Octobre 2021 → 27 Octobre 2021 | 867 € |
27 Octobre 2021 → 28 Octobre 2021 | 865 € |
28 Octobre 2021 → 29 Octobre 2021 | 857 € |
29 Octobre 2021 → 30 Octobre 2021 | 836 € |
30 Octobre 2021 → 31 Octobre 2021 | 803 € |
31 Octobre 2021 → 1 Novembre 2021 | 758 € |
1 Novembre 2021 → 2 Novembre 2021 | 734 € |
2 Novembre 2021 → 4 Novembre 2021 | 720 € |
4 Novembre 2021 → 5 Novembre 2021 | 713 € |
5 Novembre 2021 → 6 Novembre 2021 | 710 € |
6 Novembre 2021 → 7 Novembre 2021 | 706 € |
7 Novembre 2021 → 8 Novembre 2021 | 704 € |
8 Novembre 2021 → 9 Novembre 2021 | 701 € |
9 Novembre 2021 → 10 Novembre 2021 | 699 € |
10 Novembre 2021 → 11 Novembre 2021 | 698 € |
11 Novembre 2021 → 12 Novembre 2021 | 696 € |
12 Novembre 2021 → 13 Novembre 2021 | 700 € |
13 Novembre 2021 → 14 Novembre 2021 | 704 € |
14 Novembre 2021 → 15 Novembre 2021 | 717 € |
15 Novembre 2021 → 16 Novembre 2021 | 715 € |
16 Novembre 2021 → 18 Novembre 2021 | 711 € |
18 Novembre 2021 → 19 Novembre 2021 | 717 € |
19 Novembre 2021 → 20 Novembre 2021 | 709 € |
20 Novembre 2021 → 21 Novembre 2021 | 716 € |
21 Novembre 2021 → 22 Novembre 2021 | 697 € |
22 Novembre 2021 → 23 Novembre 2021 | 708 € |
23 Novembre 2021 → 24 Novembre 2021 | 708 € |
24 Novembre 2021 → 25 Novembre 2021 | 702 € |
25 Novembre 2021 → 26 Novembre 2021 | 707 € |
26 Novembre 2021 → 27 Novembre 2021 | 708 € |
27 Novembre 2021 → 28 Novembre 2021 | 691 € |
28 Novembre 2021 → 29 Novembre 2021 | 690 € |
29 Novembre 2021 → 30 Novembre 2021 | 677 € |
30 Novembre 2021 → 1 Décembre 2021 | 675 € |
1 Décembre 2021 → 2 Décembre 2021 | 667 € |
2 Décembre 2021 → 3 Décembre 2021 | 660 € |
3 Décembre 2021 → 4 Décembre 2021 | 657 € |
4 Décembre 2021 → 5 Décembre 2021 | 664 € |
5 Décembre 2021 → 6 Décembre 2021 | 662 € |
6 Décembre 2021 → 7 Décembre 2021 | 660 € |
7 Décembre 2021 → 9 Décembre 2021 | 659 € |
9 Décembre 2021 → 10 Décembre 2021 | 669 € |
10 Décembre 2021 → 11 Décembre 2021 | 675 € |
11 Décembre 2021 → 12 Décembre 2021 | 665 € |
12 Décembre 2021 → 13 Décembre 2021 | 664 € |
13 Décembre 2021 → 14 Décembre 2021 | 664 € |
14 Décembre 2021 → 15 Décembre 2021 | 664 € |
15 Décembre 2021 → 16 Décembre 2021 | 665 € |
16 Décembre 2021 → 17 Décembre 2021 | 659 € |
17 Décembre 2021 → 18 Décembre 2021 | 652 € |
18 Décembre 2021 → 19 Décembre 2021 | 670 € |
19 Décembre 2021 → 20 Décembre 2021 | 689 € |
20 Décembre 2021 → 21 Décembre 2021 | 703 € |
21 Décembre 2021 → 22 Décembre 2021 | 703 € |
22 Décembre 2021 → 23 Décembre 2021 | 719 € |
23 Décembre 2021 → 24 Décembre 2021 | 729 € |
24 Décembre 2021 → 25 Décembre 2021 | 777 € |
25 Décembre 2021 → 26 Décembre 2021 | 817 € |
26 Décembre 2021 → 27 Décembre 2021 | 833 € |
27 Décembre 2021 → 28 Décembre 2021 | 842 € |
28 Décembre 2021 → 29 Décembre 2021 | 854 € |
29 Décembre 2021 → 30 Décembre 2021 | 850 € |
30 Décembre 2021 → 31 Décembre 2021 | 850 € |
31 Décembre 2021 → 1 Janvier 2022 | 809 € |
1 Janvier 2022 → 2 Janvier 2022 | 755 € |
2 Janvier 2022 → 3 Janvier 2022 | 731 € |
3 Janvier 2022 → 4 Janvier 2022 | 715 € |
4 Janvier 2022 → 5 Janvier 2022 | 711 € |
5 Janvier 2022 → 6 Janvier 2022 | 703 € |
6 Janvier 2022 → 7 Janvier 2022 | 692 € |
7 Janvier 2022 → 8 Janvier 2022 | 691 € |
8 Janvier 2022 → 9 Janvier 2022 | 695 € |
9 Janvier 2022 → 10 Janvier 2022 | 693 € |
10 Janvier 2022 → 11 Janvier 2022 | 693 € |
11 Janvier 2022 → 12 Janvier 2022 | 692 € |
12 Janvier 2022 → 13 Janvier 2022 | 694 € |
13 Janvier 2022 → 14 Janvier 2022 | 695 € |
14 Janvier 2022 → 15 Janvier 2022 | 697 € |
15 Janvier 2022 → 16 Janvier 2022 | 700 € |
16 Janvier 2022 → 17 Janvier 2022 | 703 € |
17 Janvier 2022 → 18 Janvier 2022 | 704 € |
18 Janvier 2022 → 19 Janvier 2022 | 705 € |
19 Janvier 2022 → 21 Janvier 2022 | 708 € |
21 Janvier 2022 → 22 Janvier 2022 | 711 € |
22 Janvier 2022 → 23 Janvier 2022 | 710 € |
23 Janvier 2022 → 24 Janvier 2022 | 709 € |
24 Janvier 2022 → 25 Janvier 2022 | 709 € |
25 Janvier 2022 → 27 Janvier 2022 | 709 € |
27 Janvier 2022 → 28 Janvier 2022 | 707 € |
28 Janvier 2022 → 29 Janvier 2022 | 706 € |
29 Janvier 2022 → 30 Janvier 2022 | 706 € |
30 Janvier 2022 → 31 Janvier 2022 | 707 € |
31 Janvier 2022 → 1 Février 2022 | 707 € |
1 Février 2022 → 3 Février 2022 | 707 € |
3 Février 2022 → 4 Février 2022 | 706 € |
4 Février 2022 → 5 Février 2022 | 705 € |
5 Février 2022 → 6 Février 2022 | 704 € |
6 Février 2022 → 7 Février 2022 | 702 € |
7 Février 2022 → 8 Février 2022 | 701 € |
8 Février 2022 → 9 Février 2022 | 700 € |
9 Février 2022 → 10 Février 2022 | 698 € |
10 Février 2022 → 11 Février 2022 | 698 € |
11 Février 2022 → 12 Février 2022 | 698 € |
12 Février 2022 → 13 Février 2022 | 698 € |
13 Février 2022 → 14 Février 2022 | 698 € |
14 Février 2022 → 15 Février 2022 | 703 € |
15 Février 2022 → 16 Février 2022 | 702 € |
16 Février 2022 → 17 Février 2022 | 706 € |
17 Février 2022 → 18 Février 2022 | 707 € |
18 Février 2022 → 19 Février 2022 | 706 € |
19 Février 2022 → 20 Février 2022 | 705 € |
20 Février 2022 → 21 Février 2022 | 705 € |
21 Février 2022 → 22 Février 2022 | 700 € |
22 Février 2022 → 23 Février 2022 | 701 € |
23 Février 2022 → 24 Février 2022 | 698 € |
24 Février 2022 → 25 Février 2022 | 698 € |
25 Février 2022 → 26 Février 2022 | 700 € |
26 Février 2022 → 27 Février 2022 | 702 € |
27 Février 2022 → 28 Février 2022 | 704 € |
28 Février 2022 → 1 Mars 2022 | 706 € |
1 Mars 2022 → 2 Mars 2022 | 708 € |
2 Mars 2022 → 3 Mars 2022 | 714 € |
3 Mars 2022 → 4 Mars 2022 | 715 € |
4 Mars 2022 → 5 Mars 2022 | 736 € |
5 Mars 2022 → 6 Mars 2022 | 737 € |
6 Mars 2022 → 7 Mars 2022 | 731 € |
7 Mars 2022 → 8 Mars 2022 | 760 € |
8 Mars 2022 → 9 Mars 2022 | 785 € |
9 Mars 2022 → 10 Mars 2022 | 800 € |
Superbe T3 à 20 mètres de la plage de la pointe rouge disposant d'un balcon de 11m2 à l'avant ainsi qu'une terrasse de 7m2 à l'arrière
Avis
8 Avis
3 Pays
2.3 / 5
-
Alexandrine M.Appartement propre, très bien situé. L’hote est à l’ecoute Un vrai plaisirMai 2019
-
Francette L. (La Réunion)J'ai l'impression que cette location est basée uniquement sur l'emplacement .D'accord l'emplacement est très appréciable ainsi que le parking .MAIS communication difficile ,accueil léger,on nous fait attendre sans s'excuser ,on nous donne les clés et on s'en va .On oublie de nous dire qu'il n'y a pas Internet..Ustensils de cuisine insuffisants . Mauvaise impression d'une location de rapport non personnaliséeMai 2019
-
Annie B. (France)L'appartement est bien équipé et la vue sur la mer est superbe. Son emplacement est parfait à proximité de tous commerces et arret de bus. Seul bémol, le ménage d'arrivée laisse à désirer, l'aspirateur sous les lits n'était pas passé, outre les "moutons" nous avons trouvé toutes sortes de choses : jouets, cable ordi etc. Le congélateur inutilisable car rempli de glace Fuite d'eau derrière le lave vaisselle. DommageNovembre 2019
-
Rachel S. (France)En déplacement environ 180 jours par an, je n'ai pas pour habitude de noter les lacunes d'un logement mais dans ce cas de figure je me dois de signaler cet absolu mépris des hôtes aux éventuels successeurs. Toilettes laissées en l'état suite à de nombreuses gastros ou autres lendemains de beuverie, lunette branlante, lavabos à moitié bouché, tapis dans le bac de douche d'une hygiène rebutante, bonde encrassée de résidus brunâtres, tuyau de douchette percé, pas de porte ni de tapis de sol donc inondation garantie et gare à la glissade, une lampe qui ne fonctionne pas (merveilleux cache-misère finalement) Isolation acoustique minable et pas de rideau dans la pièce à vivre, résultat un boucan infernal dépourvu de la moindre intimité car vue directe sur le trottoir d'en face, tables collantes, chaises dégueulasses, juste 2 petites lampes, canapé inconfortable, pas même un bête fauteuil Ikea. Matériel de cuisine inexistant (ne serait-ce qu'un couteau de cuisine), congélateur empli d'un immense cube de glace (du jamais vu) et donc totalement inopérationnel, pas de torchon de cuisine, des restes des prédécesseurs dans le frigo, un jus brun au fond de la poubelle (caché cependant par un sac propre) et une multitude de miettes et autres résidus organiques sous les meubles .… Drap humide qui a mouillé le matelas, j'ai dû retourner ce dernier et sécher le drap housse avec le sèche cheveux. Dans la chambre d'enfants, des cendres dans un des tiroirs d'une table de chevet !!! Par bonheur, la plateforme intermédiaire qui gère certains logement pour booking a été extrêmement réactive et nous a trouvé un logement merveilleux dans les 36 heures, un grand merci à eux.Novembre 2019
-
eric L. (France)Appartement très bruyant, (1er étage sur rue très passante), pas entretenu, sale, plein de choses cassées (placard enlevé, cassé?) radiateur de la chambre en panne (en plein mois de décembre!), plâtre du plafond qui tombe, pergola qui ne se ferme pas, n'importe qui peut rentrer dans l'appartement, peu d'ustensiles de cuisine, poêle cramée inutilisable...etc, etc....bref, n'y allez pas tant que le propriétaire ne fasse des gros travaux de rénovation-propreté ! dommage...Décembre 2019
-
Yasin D.Photo non contractuel !!! Appartement vraiment sale, plein de poussière, abattant de toilettes dégueulasses et cassé à notre arrivée porte de placard inexistante !! Des bêtes on était trouvé morte , preuve qu un manque d'hygiène est bien présent une négligence total de votre part ! Que se sois pour la remise des clés ou l'état des lieux !! Personne n'étant présent, quel manque de professionnalisme de la part d'une conciergerie ! Nous avons du dormir à l'hôtel du a une poussière excessive est un manque de propreté absolue !! Aucune mignardise ou mot d'accueil.. c'est la première fois que je vois cela ces vraiment déplorables . Une réclamation a été faite auprès de airbnb !! C'est une honte !!Février 2020
-
Loic A. (France)Dommage que l'entretien de cet appart' soit très négligé, car sa situation est idéale.Mars 2020
-
Caroline G. (France)Agence impossible à joindre. Une seule réponse au mail très vague au début puis absence de réponse alors que nous avions précise que nous descendions avec un bébé et que nous voulions savoir si il y avait le nécessaire pour bébé sur place. Apres plusieurs appels sur une dizaine de numéros de téléphone portable different sans réponse, une personne correcte a fini par nous répondre 24h avant le départ nous précisant qu'elle ne s'occupait pas de l'appartement mais allait se renseigner. Cette dernière nous a accueilli finalement sans avoir en charge l'appartement normalement dans 1 logement qui ns correspondait pas aux photos.. Inondation d'eau lors de l'utilisation de la machine à laver, cuvette de toilettes mobile, chasse d'eau fonctionnant une fois sur trois, lavabo bouche, cuisine non fourni (3couteaux...),congélateur jamais degivre et inutilisable. Bref j'abrege mon commentaire: agence voulant faire du locatif saisonnier sans aucune qualité de service. Pour notre part, nous ne réitérons pas l'expérience.Juillet 2020