Charmant studio avec parking à deux pas de la gare - Air Rental
Studio à Montpellier,
- 2 Couchages
- 0 Chambres
- 1 Salle de bain
- 46m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 2
- Studio
- Salles de bain: 1
- Type de propriété: Studio
- Arrivée: 15:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
- Parking accessible
Air conditionnéAntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitter- Balcon
Baroque- Détecteur de monoxide de carbone
Ménage et désinfection- Produits de nettoyage
- Sécheuse
- Machine à café
- Concierge
Arrivée et départ sans contactContemporainÉcologique- Ascenseur
EmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcoolique- Cintres
- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Stationnement intérieur
- Internet
- Fer
- Adapté aux enfants
- Espace de travail ordinateur portable
- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bio- Parking Inclus
Animaux acceptésPiscine commune- Parking privé
- Entrée privée
- Ménage professionnel
Romantique- Consigne de sécurité
Satellite Ou Cable- Arrivée autonome
- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- Convient aux bébés (moins de 2 ans)
- Terrasse
- Toaster
- TV
- Ventilateur
VictorienDomaine viticole- Lave-linge
MariageBois- Bureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
29 Juin 2022 → 30 Juin 2022 | 454 € |
30 Juin 2022 → 1 Juillet 2022 | 471 € |
1 Juillet 2022 → 2 Juillet 2022 | 477 € |
2 Juillet 2022 → 3 Juillet 2022 | 485 € |
3 Juillet 2022 → 4 Juillet 2022 | 490 € |
4 Juillet 2022 → 5 Juillet 2022 | 482 € |
5 Juillet 2022 → 6 Juillet 2022 | 472 € |
6 Juillet 2022 → 7 Juillet 2022 | 459 € |
7 Juillet 2022 → 8 Juillet 2022 | 446 € |
8 Juillet 2022 → 9 Juillet 2022 | 449 € |
9 Juillet 2022 → 10 Juillet 2022 | 458 € |
10 Juillet 2022 → 11 Juillet 2022 | 473 € |
11 Juillet 2022 → 12 Juillet 2022 | 478 € |
12 Juillet 2022 → 13 Juillet 2022 | 481 € |
13 Juillet 2022 → 14 Juillet 2022 | 486 € |
14 Juillet 2022 → 15 Juillet 2022 | 490 € |
15 Juillet 2022 → 16 Juillet 2022 | 495 € |
16 Juillet 2022 → 17 Juillet 2022 | 499 € |
17 Juillet 2022 → 18 Juillet 2022 | 497 € |
18 Juillet 2022 → 19 Juillet 2022 | 499 € |
19 Juillet 2022 → 20 Juillet 2022 | 502 € |
20 Juillet 2022 → 21 Juillet 2022 | 503 € |
21 Juillet 2022 → 22 Juillet 2022 | 503 € |
22 Juillet 2022 → 23 Juillet 2022 | 500 € |
23 Juillet 2022 → 24 Juillet 2022 | 499 € |
24 Juillet 2022 → 25 Juillet 2022 | 499 € |
25 Juillet 2022 → 26 Juillet 2022 | 506 € |
26 Juillet 2022 → 27 Juillet 2022 | 516 € |
27 Juillet 2022 → 28 Juillet 2022 | 530 € |
28 Juillet 2022 → 29 Juillet 2022 | 542 € |
29 Juillet 2022 → 30 Juillet 2022 | 557 € |
30 Juillet 2022 → 31 Juillet 2022 | 573 € |
31 Juillet 2022 → 1 Août 2022 | 592 € |
1 Août 2022 → 2 Août 2022 | 598 € |
2 Août 2022 → 3 Août 2022 | 612 € |
3 Août 2022 → 4 Août 2022 | 623 € |
4 Août 2022 → 5 Août 2022 | 626 € |
5 Août 2022 → 6 Août 2022 | 628 € |
6 Août 2022 → 7 Août 2022 | 618 € |
7 Août 2022 → 8 Août 2022 | 607 € |
8 Août 2022 → 9 Août 2022 | 609 € |
9 Août 2022 → 10 Août 2022 | 596 € |
10 Août 2022 → 11 Août 2022 | 585 € |
11 Août 2022 → 12 Août 2022 | 589 € |
12 Août 2022 → 13 Août 2022 | 593 € |
13 Août 2022 → 14 Août 2022 | 596 € |
14 Août 2022 → 15 Août 2022 | 597 € |
15 Août 2022 → 16 Août 2022 | 593 € |
16 Août 2022 → 17 Août 2022 | 595 € |
17 Août 2022 → 18 Août 2022 | 592 € |
18 Août 2022 → 19 Août 2022 | 583 € |
19 Août 2022 → 20 Août 2022 | 580 € |
20 Août 2022 → 21 Août 2022 | 585 € |
21 Août 2022 → 22 Août 2022 | 593 € |
22 Août 2022 → 23 Août 2022 | 589 € |
23 Août 2022 → 25 Août 2022 | 583 € |
25 Août 2022 → 26 Août 2022 | 577 € |
26 Août 2022 → 27 Août 2022 | 572 € |
27 Août 2022 → 28 Août 2022 | 564 € |
28 Août 2022 → 29 Août 2022 | 551 € |
29 Août 2022 → 30 Août 2022 | 551 € |
30 Août 2022 → 31 Août 2022 | 546 € |
31 Août 2022 → 1 Septembre 2022 | 537 € |
1 Septembre 2022 → 2 Septembre 2022 | 542 € |
2 Septembre 2022 → 3 Septembre 2022 | 534 € |
3 Septembre 2022 → 4 Septembre 2022 | 526 € |
4 Septembre 2022 → 5 Septembre 2022 | 517 € |
5 Septembre 2022 → 6 Septembre 2022 | 507 € |
6 Septembre 2022 → 7 Septembre 2022 | 507 € |
7 Septembre 2022 → 8 Septembre 2022 | 505 € |
8 Septembre 2022 → 9 Septembre 2022 | 490 € |
9 Septembre 2022 → 11 Septembre 2022 | 483 € |
11 Septembre 2022 → 12 Septembre 2022 | 481 € |
12 Septembre 2022 → 13 Septembre 2022 | 481 € |
13 Septembre 2022 → 14 Septembre 2022 | 473 € |
14 Septembre 2022 → 15 Septembre 2022 | 470 € |
15 Septembre 2022 → 16 Septembre 2022 | 465 € |
16 Septembre 2022 → 17 Septembre 2022 | 459 € |
17 Septembre 2022 → 18 Septembre 2022 | 455 € |
18 Septembre 2022 → 19 Septembre 2022 | 445 € |
19 Septembre 2022 → 20 Septembre 2022 | 441 € |
20 Septembre 2022 → 21 Septembre 2022 | 441 € |
21 Septembre 2022 → 22 Septembre 2022 | 440 € |
22 Septembre 2022 → 23 Septembre 2022 | 457 € |
23 Septembre 2022 → 24 Septembre 2022 | 460 € |
24 Septembre 2022 → 25 Septembre 2022 | 459 € |
25 Septembre 2022 → 26 Septembre 2022 | 458 € |
26 Septembre 2022 → 27 Septembre 2022 | 459 € |
27 Septembre 2022 → 28 Septembre 2022 | 458 € |
28 Septembre 2022 → 29 Septembre 2022 | 455 € |
29 Septembre 2022 → 30 Septembre 2022 | 448 € |
30 Septembre 2022 → 1 Octobre 2022 | 447 € |
1 Octobre 2022 → 2 Octobre 2022 | 456 € |
2 Octobre 2022 → 3 Octobre 2022 | 471 € |
3 Octobre 2022 → 4 Octobre 2022 | 468 € |
4 Octobre 2022 → 5 Octobre 2022 | 469 € |
5 Octobre 2022 → 6 Octobre 2022 | 471 € |
6 Octobre 2022 → 7 Octobre 2022 | 475 € |
7 Octobre 2022 → 8 Octobre 2022 | 471 € |
8 Octobre 2022 → 9 Octobre 2022 | 457 € |
9 Octobre 2022 → 10 Octobre 2022 | 437 € |
10 Octobre 2022 → 11 Octobre 2022 | 436 € |
11 Octobre 2022 → 12 Octobre 2022 | 431 € |
12 Octobre 2022 → 13 Octobre 2022 | 425 € |
13 Octobre 2022 → 14 Octobre 2022 | 407 € |
14 Octobre 2022 → 15 Octobre 2022 | 408 € |
15 Octobre 2022 → 16 Octobre 2022 | 405 € |
16 Octobre 2022 → 17 Octobre 2022 | 401 € |
17 Octobre 2022 → 18 Octobre 2022 | 398 € |
18 Octobre 2022 → 19 Octobre 2022 | 395 € |
19 Octobre 2022 → 20 Octobre 2022 | 392 € |
20 Octobre 2022 → 21 Octobre 2022 | 390 € |
21 Octobre 2022 → 22 Octobre 2022 | 384 € |
22 Octobre 2022 → 23 Octobre 2022 | 384 € |
23 Octobre 2022 → 24 Octobre 2022 | 402 € |
24 Octobre 2022 → 25 Octobre 2022 | 411 € |
25 Octobre 2022 → 27 Octobre 2022 | 408 € |
27 Octobre 2022 → 28 Octobre 2022 | 402 € |
28 Octobre 2022 → 29 Octobre 2022 | 405 € |
29 Octobre 2022 → 30 Octobre 2022 | 409 € |
30 Octobre 2022 → 31 Octobre 2022 | 384 € |
31 Octobre 2022 → 1 Novembre 2022 | 370 € |
1 Novembre 2022 → 3 Novembre 2022 | 367 € |
3 Novembre 2022 → 4 Novembre 2022 | 362 € |
4 Novembre 2022 → 5 Novembre 2022 | 353 € |
5 Novembre 2022 → 6 Novembre 2022 | 339 € |
6 Novembre 2022 → 8 Novembre 2022 | 336 € |
8 Novembre 2022 → 9 Novembre 2022 | 337 € |
9 Novembre 2022 → 10 Novembre 2022 | 342 € |
10 Novembre 2022 → 11 Novembre 2022 | 339 € |
11 Novembre 2022 → 12 Novembre 2022 | 343 € |
12 Novembre 2022 → 13 Novembre 2022 | 354 € |
13 Novembre 2022 → 14 Novembre 2022 | 376 € |
14 Novembre 2022 → 15 Novembre 2022 | 375 € |
15 Novembre 2022 → 16 Novembre 2022 | 368 € |
16 Novembre 2022 → 17 Novembre 2022 | 360 € |
17 Novembre 2022 → 18 Novembre 2022 | 359 € |
18 Novembre 2022 → 19 Novembre 2022 | 352 € |
19 Novembre 2022 → 20 Novembre 2022 | 338 € |
20 Novembre 2022 → 21 Novembre 2022 | 314 € |
21 Novembre 2022 → 22 Novembre 2022 | 319 € |
22 Novembre 2022 → 24 Novembre 2022 | 319 € |
24 Novembre 2022 → 25 Novembre 2022 | 320 € |
25 Novembre 2022 → 26 Novembre 2022 | 321 € |
26 Novembre 2022 → 27 Novembre 2022 | 323 € |
27 Novembre 2022 → 28 Novembre 2022 | 324 € |
28 Novembre 2022 → 29 Novembre 2022 | 320 € |
29 Novembre 2022 → 30 Novembre 2022 | 321 € |
30 Novembre 2022 → 1 Décembre 2022 | 322 € |
1 Décembre 2022 → 2 Décembre 2022 | 322 € |
2 Décembre 2022 → 3 Décembre 2022 | 323 € |
3 Décembre 2022 → 4 Décembre 2022 | 325 € |
4 Décembre 2022 → 5 Décembre 2022 | 354 € |
5 Décembre 2022 → 6 Décembre 2022 | 358 € |
6 Décembre 2022 → 8 Décembre 2022 | 364 € |
8 Décembre 2022 → 9 Décembre 2022 | 386 € |
9 Décembre 2022 → 10 Décembre 2022 | 414 € |
10 Décembre 2022 → 11 Décembre 2022 | 433 € |
11 Décembre 2022 → 12 Décembre 2022 | 428 € |
12 Décembre 2022 → 13 Décembre 2022 | 442 € |
13 Décembre 2022 → 14 Décembre 2022 | 456 € |
14 Décembre 2022 → 15 Décembre 2022 | 468 € |
15 Décembre 2022 → 16 Décembre 2022 | 477 € |
16 Décembre 2022 → 17 Décembre 2022 | 471 € |
17 Décembre 2022 → 18 Décembre 2022 | 476 € |
18 Décembre 2022 → 19 Décembre 2022 | 488 € |
19 Décembre 2022 → 20 Décembre 2022 | 504 € |
20 Décembre 2022 → 21 Décembre 2022 | 521 € |
21 Décembre 2022 → 22 Décembre 2022 | 538 € |
22 Décembre 2022 → 23 Décembre 2022 | 555 € |
23 Décembre 2022 → 24 Décembre 2022 | 569 € |
24 Décembre 2022 → 25 Décembre 2022 | 588 € |
25 Décembre 2022 → 26 Décembre 2022 | 596 € |
26 Décembre 2022 → 27 Décembre 2022 | 582 € |
27 Décembre 2022 → 28 Décembre 2022 | 565 € |
28 Décembre 2022 → 30 Décembre 2022 | 547 € |
30 Décembre 2022 → 31 Décembre 2022 | 509 € |
31 Décembre 2022 → 1 Janvier 2023 | 483 € |
1 Janvier 2023 → 2 Janvier 2023 | 471 € |
2 Janvier 2023 → 3 Janvier 2023 | 457 € |
3 Janvier 2023 → 4 Janvier 2023 | 442 € |
4 Janvier 2023 → 5 Janvier 2023 | 426 € |
5 Janvier 2023 → 6 Janvier 2023 | 410 € |
6 Janvier 2023 → 7 Janvier 2023 | 395 € |
7 Janvier 2023 → 8 Janvier 2023 | 380 € |
8 Janvier 2023 → 10 Janvier 2023 | 352 € |
10 Janvier 2023 → 11 Janvier 2023 | 347 € |
11 Janvier 2023 → 12 Janvier 2023 | 346 € |
12 Janvier 2023 → 13 Janvier 2023 | 347 € |
13 Janvier 2023 → 14 Janvier 2023 | 347 € |
14 Janvier 2023 → 15 Janvier 2023 | 347 € |
15 Janvier 2023 → 16 Janvier 2023 | 347 € |
16 Janvier 2023 → 17 Janvier 2023 | 347 € |
17 Janvier 2023 → 18 Janvier 2023 | 348 € |
18 Janvier 2023 → 19 Janvier 2023 | 349 € |
19 Janvier 2023 → 20 Janvier 2023 | 349 € |
20 Janvier 2023 → 21 Janvier 2023 | 349 € |
21 Janvier 2023 → 22 Janvier 2023 | 349 € |
22 Janvier 2023 → 23 Janvier 2023 | 380 € |
23 Janvier 2023 → 24 Janvier 2023 | 381 € |
24 Janvier 2023 → 26 Janvier 2023 | 381 € |
26 Janvier 2023 → 27 Janvier 2023 | 381 € |
27 Janvier 2023 → 28 Janvier 2023 | 382 € |
28 Janvier 2023 → 29 Janvier 2023 | 383 € |
29 Janvier 2023 → 30 Janvier 2023 | 353 € |
30 Janvier 2023 → 31 Janvier 2023 | 353 € |
31 Janvier 2023 → 2 Février 2023 | 353 € |
2 Février 2023 → 3 Février 2023 | 354 € |
3 Février 2023 → 4 Février 2023 | 354 € |
4 Février 2023 → 5 Février 2023 | 354 € |
5 Février 2023 → 6 Février 2023 | 354 € |
6 Février 2023 → 7 Février 2023 | 354 € |
7 Février 2023 → 8 Février 2023 | 354 € |
8 Février 2023 → 9 Février 2023 | 354 € |
9 Février 2023 → 10 Février 2023 | 354 € |
10 Février 2023 → 11 Février 2023 | 354 € |
11 Février 2023 → 12 Février 2023 | 354 € |
12 Février 2023 → 13 Février 2023 | 355 € |
13 Février 2023 → 14 Février 2023 | 355 € |
14 Février 2023 → 15 Février 2023 | 356 € |
15 Février 2023 → 16 Février 2023 | 357 € |
16 Février 2023 → 17 Février 2023 | 357 € |
17 Février 2023 → 18 Février 2023 | 358 € |
18 Février 2023 → 19 Février 2023 | 359 € |
19 Février 2023 → 20 Février 2023 | 403 € |
20 Février 2023 → 21 Février 2023 | 404 € |
21 Février 2023 → 23 Février 2023 | 404 € |
23 Février 2023 → 24 Février 2023 | 406 € |
24 Février 2023 → 25 Février 2023 | 406 € |
25 Février 2023 → 26 Février 2023 | 407 € |
26 Février 2023 → 27 Février 2023 | 364 € |
27 Février 2023 → 28 Février 2023 | 364 € |
28 Février 2023 → 2 Mars 2023 | 365 € |
2 Mars 2023 → 3 Mars 2023 | 365 € |
3 Mars 2023 → 4 Mars 2023 | 366 € |
4 Mars 2023 → 5 Mars 2023 | 366 € |
5 Mars 2023 → 6 Mars 2023 | 366 € |
6 Mars 2023 → 7 Mars 2023 | 367 € |
7 Mars 2023 → 9 Mars 2023 | 368 € |
9 Mars 2023 → 10 Mars 2023 | 370 € |
10 Mars 2023 → 11 Mars 2023 | 371 € |
11 Mars 2023 → 12 Mars 2023 | 372 € |
12 Mars 2023 → 13 Mars 2023 | 429 € |
13 Mars 2023 → 14 Mars 2023 | 430 € |
14 Mars 2023 → 16 Mars 2023 | 430 € |
16 Mars 2023 → 17 Mars 2023 | 432 € |
17 Mars 2023 → 18 Mars 2023 | 433 € |
18 Mars 2023 → 19 Mars 2023 | 435 € |
19 Mars 2023 → 20 Mars 2023 | 381 € |
20 Mars 2023 → 21 Mars 2023 | 381 € |
21 Mars 2023 → 23 Mars 2023 | 382 € |
23 Mars 2023 → 24 Mars 2023 | 384 € |
24 Mars 2023 → 25 Mars 2023 | 385 € |
25 Mars 2023 → 26 Mars 2023 | 385 € |
26 Mars 2023 → 27 Mars 2023 | 386 € |
27 Mars 2023 → 28 Mars 2023 | 387 € |
28 Mars 2023 → 30 Mars 2023 | 388 € |
30 Mars 2023 → 31 Mars 2023 | 389 € |
31 Mars 2023 → 1 Avril 2023 | 390 € |
1 Avril 2023 → 2 Avril 2023 | 418 € |
2 Avril 2023 → 3 Avril 2023 | 446 € |
3 Avril 2023 → 4 Avril 2023 | 447 € |
4 Avril 2023 → 5 Avril 2023 | 447 € |
5 Avril 2023 → 6 Avril 2023 | 449 € |
6 Avril 2023 → 7 Avril 2023 | 450 € |
7 Avril 2023 → 8 Avril 2023 | 451 € |
8 Avril 2023 → 9 Avril 2023 | 426 € |
9 Avril 2023 → 10 Avril 2023 | 453 € |
10 Avril 2023 → 11 Avril 2023 | 490 € |
11 Avril 2023 → 13 Avril 2023 | 492 € |
13 Avril 2023 → 14 Avril 2023 | 494 € |
14 Avril 2023 → 15 Avril 2023 | 495 € |
15 Avril 2023 → 16 Avril 2023 | 497 € |
16 Avril 2023 → 17 Avril 2023 | 446 € |
17 Avril 2023 → 18 Avril 2023 | 411 € |
18 Avril 2023 → 20 Avril 2023 | 412 € |
20 Avril 2023 → 21 Avril 2023 | 414 € |
21 Avril 2023 → 22 Avril 2023 | 416 € |
22 Avril 2023 → 23 Avril 2023 | 417 € |
23 Avril 2023 → 24 Avril 2023 | 419 € |
24 Avril 2023 → 25 Avril 2023 | 421 € |
25 Avril 2023 → 27 Avril 2023 | 423 € |
27 Avril 2023 → 28 Avril 2023 | 426 € |
28 Avril 2023 → 29 Avril 2023 | 427 € |
29 Avril 2023 → 30 Avril 2023 | 429 € |
30 Avril 2023 → 1 Mai 2023 | 431 € |
1 Mai 2023 → 2 Mai 2023 | 432 € |
2 Mai 2023 → 3 Mai 2023 | 433 € |
3 Mai 2023 → 4 Mai 2023 | 435 € |
4 Mai 2023 → 5 Mai 2023 | 436 € |
5 Mai 2023 → 6 Mai 2023 | 438 € |
6 Mai 2023 → 7 Mai 2023 | 439 € |
7 Mai 2023 → 8 Mai 2023 | 440 € |
8 Mai 2023 → 9 Mai 2023 | 441 € |
9 Mai 2023 → 11 Mai 2023 | 441 € |
11 Mai 2023 → 12 Mai 2023 | 469 € |
12 Mai 2023 → 13 Mai 2023 | 492 € |
13 Mai 2023 → 14 Mai 2023 | 513 € |
14 Mai 2023 → 15 Mai 2023 | 534 € |
15 Mai 2023 → 16 Mai 2023 | 534 € |
16 Mai 2023 → 17 Mai 2023 | 536 € |
17 Mai 2023 → 19 Mai 2023 | 537 € |
19 Mai 2023 → 20 Mai 2023 | 490 € |
20 Mai 2023 → 21 Mai 2023 | 471 € |
21 Mai 2023 → 22 Mai 2023 | 453 € |
22 Mai 2023 → 23 Mai 2023 | 455 € |
23 Mai 2023 → 25 Mai 2023 | 455 € |
25 Mai 2023 → 26 Mai 2023 | 456 € |
26 Mai 2023 → 27 Mai 2023 | 457 € |
27 Mai 2023 → 28 Mai 2023 | 459 € |
28 Mai 2023 → 29 Mai 2023 | 459 € |
29 Mai 2023 → 30 Mai 2023 | 460 € |
30 Mai 2023 → 31 Mai 2023 | 461 € |
31 Mai 2023 → 1 Juin 2023 | 462 € |
1 Juin 2023 → 2 Juin 2023 | 464 € |
2 Juin 2023 → 3 Juin 2023 | 466 € |
3 Juin 2023 → 4 Juin 2023 | 468 € |
4 Juin 2023 → 5 Juin 2023 | 530 € |
5 Juin 2023 → 6 Juin 2023 | 578 € |
6 Juin 2023 → 7 Juin 2023 | 631 € |
7 Juin 2023 → 8 Juin 2023 | 689 € |
8 Juin 2023 → 9 Juin 2023 | 691 € |
9 Juin 2023 → 10 Juin 2023 | 693 € |
10 Juin 2023 → 11 Juin 2023 | 696 € |
11 Juin 2023 → 12 Juin 2023 | 641 € |
12 Juin 2023 → 13 Juin 2023 | 597 € |
13 Juin 2023 → 14 Juin 2023 | 549 € |
14 Juin 2023 → 15 Juin 2023 | 497 € |
15 Juin 2023 → 16 Juin 2023 | 500 € |
16 Juin 2023 → 17 Juin 2023 | 504 € |
17 Juin 2023 → 18 Juin 2023 | 507 € |
18 Juin 2023 → 19 Juin 2023 | 511 € |
19 Juin 2023 → 20 Juin 2023 | 514 € |
20 Juin 2023 → 21 Juin 2023 | 517 € |
21 Juin 2023 → 22 Juin 2023 | 520 € |
22 Juin 2023 → 23 Juin 2023 | 523 € |
23 Juin 2023 → 24 Juin 2023 | 526 € |
24 Juin 2023 → 25 Juin 2023 | 530 € |
25 Juin 2023 → 26 Juin 2023 | 607 € |
26 Juin 2023 → 27 Juin 2023 | 625 € |
27 Juin 2023 → 28 Juin 2023 | 632 € |
28 Juin 2023 → 29 Juin 2023 | 639 € |
29 Juin 2023 → 30 Juin 2023 | 646 € |
30 Juin 2023 → 1 Juillet 2023 | 668 € |
1 Juillet 2023 → 2 Juillet 2023 | 712 € |
2 Juillet 2023 → 3 Juillet 2023 | 685 € |
3 Juillet 2023 → 4 Juillet 2023 | 689 € |
4 Juillet 2023 → 5 Juillet 2023 | 693 € |
5 Juillet 2023 → 6 Juillet 2023 | 697 € |
6 Juillet 2023 → 7 Juillet 2023 | 702 € |
7 Juillet 2023 → 8 Juillet 2023 | 719 € |
8 Juillet 2023 → 9 Juillet 2023 | 710 € |
9 Juillet 2023 → 10 Juillet 2023 | 699 € |
10 Juillet 2023 → 11 Juillet 2023 | 690 € |
11 Juillet 2023 → 12 Juillet 2023 | 693 € |
12 Juillet 2023 → 13 Juillet 2023 | 698 € |
13 Juillet 2023 → 14 Juillet 2023 | 702 € |
14 Juillet 2023 → 15 Juillet 2023 | 680 € |
15 Juillet 2023 → 16 Juillet 2023 | 684 € |
16 Juillet 2023 → 17 Juillet 2023 | 690 € |
17 Juillet 2023 → 18 Juillet 2023 | 696 € |
18 Juillet 2023 → 19 Juillet 2023 | 702 € |
19 Juillet 2023 → 20 Juillet 2023 | 708 € |
20 Juillet 2023 → 21 Juillet 2023 | 714 € |
21 Juillet 2023 → 22 Juillet 2023 | 721 € |
22 Juillet 2023 → 23 Juillet 2023 | 731 € |
23 Juillet 2023 → 24 Juillet 2023 | 742 € |
24 Juillet 2023 → 25 Juillet 2023 | 748 € |
25 Juillet 2023 → 26 Juillet 2023 | 754 € |
26 Juillet 2023 → 27 Juillet 2023 | 760 € |
27 Juillet 2023 → 28 Juillet 2023 | 767 € |
28 Juillet 2023 → 29 Juillet 2023 | 773 € |
29 Juillet 2023 → 30 Juillet 2023 | 779 € |
30 Juillet 2023 → 31 Juillet 2023 | 784 € |
31 Juillet 2023 → 1 Août 2023 | 787 € |
1 Août 2023 → 2 Août 2023 | 790 € |
2 Août 2023 → 3 Août 2023 | 792 € |
3 Août 2023 → 4 Août 2023 | 793 € |
4 Août 2023 → 5 Août 2023 | 794 € |
5 Août 2023 → 6 Août 2023 | 802 € |
6 Août 2023 → 7 Août 2023 | 809 € |
7 Août 2023 → 8 Août 2023 | 831 € |
8 Août 2023 → 9 Août 2023 | 857 € |
9 Août 2023 → 10 Août 2023 | 857 € |
10 Août 2023 → 11 Août 2023 | 856 € |
11 Août 2023 → 12 Août 2023 | 855 € |
12 Août 2023 → 13 Août 2023 | 852 € |
13 Août 2023 → 14 Août 2023 | 850 € |
14 Août 2023 → 15 Août 2023 | 826 € |
15 Août 2023 → 17 Août 2023 | 798 € |
17 Août 2023 → 18 Août 2023 | 794 € |
18 Août 2023 → 19 Août 2023 | 792 € |
19 Août 2023 → 20 Août 2023 | 789 € |
20 Août 2023 → 21 Août 2023 | 784 € |
21 Août 2023 → 22 Août 2023 | 783 € |
22 Août 2023 → 24 Août 2023 | 781 € |
24 Août 2023 → 25 Août 2023 | 775 € |
25 Août 2023 → 26 Août 2023 | 770 € |
26 Août 2023 → 27 Août 2023 | 765 € |
27 Août 2023 → 28 Août 2023 | 759 € |
28 Août 2023 → 29 Août 2023 | 753 € |
29 Août 2023 → 31 Août 2023 | 746 € |
31 Août 2023 → 1 Septembre 2023 | 731 € |
1 Septembre 2023 → 2 Septembre 2023 | 724 € |
2 Septembre 2023 → 3 Septembre 2023 | 713 € |
3 Septembre 2023 → 4 Septembre 2023 | 701 € |
4 Septembre 2023 → 5 Septembre 2023 | 694 € |
5 Septembre 2023 → 6 Septembre 2023 | 687 € |
6 Septembre 2023 → 7 Septembre 2023 | 678 € |
7 Septembre 2023 → 8 Septembre 2023 | 670 € |
8 Septembre 2023 → 9 Septembre 2023 | 661 € |
9 Septembre 2023 → 10 Septembre 2023 | 650 € |
10 Septembre 2023 → 11 Septembre 2023 | 640 € |
11 Septembre 2023 → 12 Septembre 2023 | 634 € |
12 Septembre 2023 → 14 Septembre 2023 | 628 € |
14 Septembre 2023 → 15 Septembre 2023 | 619 € |
15 Septembre 2023 → 16 Septembre 2023 | 615 € |
16 Septembre 2023 → 17 Septembre 2023 | 609 € |
17 Septembre 2023 → 18 Septembre 2023 | 604 € |
18 Septembre 2023 → 19 Septembre 2023 | 601 € |
19 Septembre 2023 → 20 Septembre 2023 | 598 € |
20 Septembre 2023 → 21 Septembre 2023 | 595 € |
21 Septembre 2023 → 22 Septembre 2023 | 591 € |
22 Septembre 2023 → 23 Septembre 2023 | 588 € |
23 Septembre 2023 → 24 Septembre 2023 | 584 € |
24 Septembre 2023 → 25 Septembre 2023 | 580 € |
25 Septembre 2023 → 26 Septembre 2023 | 577 € |
26 Septembre 2023 → 28 Septembre 2023 | 575 € |
28 Septembre 2023 → 29 Septembre 2023 | 571 € |
29 Septembre 2023 → 30 Septembre 2023 | 568 € |
30 Septembre 2023 → 1 Octobre 2023 | 564 € |
1 Octobre 2023 → 2 Octobre 2023 | 559 € |
2 Octobre 2023 → 3 Octobre 2023 | 557 € |
3 Octobre 2023 → 5 Octobre 2023 | 554 € |
5 Octobre 2023 → 6 Octobre 2023 | 548 € |
6 Octobre 2023 → 7 Octobre 2023 | 545 € |
7 Octobre 2023 → 8 Octobre 2023 | 540 € |
8 Octobre 2023 → 9 Octobre 2023 | 535 € |
9 Octobre 2023 → 10 Octobre 2023 | 532 € |
10 Octobre 2023 → 12 Octobre 2023 | 529 € |
12 Octobre 2023 → 13 Octobre 2023 | 523 € |
13 Octobre 2023 → 14 Octobre 2023 | 519 € |
14 Octobre 2023 → 15 Octobre 2023 | 514 € |
15 Octobre 2023 → 16 Octobre 2023 | 509 € |
16 Octobre 2023 → 17 Octobre 2023 | 506 € |
17 Octobre 2023 → 19 Octobre 2023 | 503 € |
19 Octobre 2023 → 20 Octobre 2023 | 494 € |
20 Octobre 2023 → 21 Octobre 2023 | 491 € |
21 Octobre 2023 → 22 Octobre 2023 | 486 € |
22 Octobre 2023 → 23 Octobre 2023 | 480 € |
23 Octobre 2023 → 24 Octobre 2023 | 476 € |
24 Octobre 2023 → 25 Octobre 2023 | 473 € |
25 Octobre 2023 → 26 Octobre 2023 | 469 € |
26 Octobre 2023 → 27 Octobre 2023 | 466 € |
27 Octobre 2023 → 28 Octobre 2023 | 461 € |
28 Octobre 2023 → 29 Octobre 2023 | 455 € |
29 Octobre 2023 → 30 Octobre 2023 | 450 € |
30 Octobre 2023 → 31 Octobre 2023 | 447 € |
31 Octobre 2023 → 2 Novembre 2023 | 443 € |
2 Novembre 2023 → 3 Novembre 2023 | 436 € |
3 Novembre 2023 → 4 Novembre 2023 | 433 € |
4 Novembre 2023 → 5 Novembre 2023 | 428 € |
5 Novembre 2023 → 6 Novembre 2023 | 421 € |
6 Novembre 2023 → 7 Novembre 2023 | 418 € |
7 Novembre 2023 → 8 Novembre 2023 | 415 € |
8 Novembre 2023 → 9 Novembre 2023 | 413 € |
9 Novembre 2023 → 10 Novembre 2023 | 409 € |
10 Novembre 2023 → 11 Novembre 2023 | 406 € |
11 Novembre 2023 → 12 Novembre 2023 | 402 € |
12 Novembre 2023 → 13 Novembre 2023 | 399 € |
13 Novembre 2023 → 14 Novembre 2023 | 396 € |
14 Novembre 2023 → 15 Novembre 2023 | 394 € |
15 Novembre 2023 → 16 Novembre 2023 | 392 € |
16 Novembre 2023 → 17 Novembre 2023 | 391 € |
