Cosy T2 - Albert Leenhardt - Coté Rue
Appartement à Montpellier,
- 2 Couchages
- 1 Chambre
- 2 Salles de bain
- 35m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 2
- Chambres: 1
- Salles de bain: 2
- Type de propriété: Appartement
- Arrivée: 14:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
Air conditionnéAntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitterBaroque- Détecteur de monoxide de carbone
- Ménage et désinfection
- Produits de nettoyage
Sécheuse- Machine à café
- Concierge
Arrivée et départ sans contactContemporain- Lave-vaisselle
ÉcologiqueAscenseurEmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcoolique- Cintres
- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Eau chaude
- Internet
- Fer
- Bouilloire
- Adapté aux enfants
Espace de travail ordinateur portable- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bio- Four
Parking InclusAnimaux acceptésPiscine communeEntrée privéeMénage professionnelRomantiqueConsigne de sécuritéSatellite Ou Cable- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- TV
VictorienDomaine viticoleLave-lingeMariageBoisBureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
7 Mars 2021 → 13 Mars 2021 | 247 € |
13 Mars 2021 → 14 Mars 2021 | 272 € |
14 Mars 2021 → 16 Mars 2021 | 284 € |
16 Mars 2021 → 17 Mars 2021 | 285 € |
17 Mars 2021 → 18 Mars 2021 | 282 € |
18 Mars 2021 → 19 Mars 2021 | 280 € |
19 Mars 2021 → 20 Mars 2021 | 275 € |
20 Mars 2021 → 21 Mars 2021 | 262 € |
21 Mars 2021 → 22 Mars 2021 | 262 € |
22 Mars 2021 → 24 Mars 2021 | 261 € |
24 Mars 2021 → 25 Mars 2021 | 264 € |
25 Mars 2021 → 27 Mars 2021 | 262 € |
27 Mars 2021 → 28 Mars 2021 | 268 € |
28 Mars 2021 → 30 Mars 2021 | 263 € |
30 Mars 2021 → 31 Mars 2021 | 263 € |
31 Mars 2021 → 2 Avril 2021 | 263 € |
2 Avril 2021 → 3 Avril 2021 | 268 € |
3 Avril 2021 → 4 Avril 2021 | 262 € |
4 Avril 2021 → 6 Avril 2021 | 259 € |
6 Avril 2021 → 7 Avril 2021 | 259 € |
7 Avril 2021 → 8 Avril 2021 | 260 € |
8 Avril 2021 → 9 Avril 2021 | 260 € |
9 Avril 2021 → 10 Avril 2021 | 265 € |
10 Avril 2021 → 11 Avril 2021 | 267 € |
11 Avril 2021 → 13 Avril 2021 | 268 € |
13 Avril 2021 → 15 Avril 2021 | 273 € |
15 Avril 2021 → 16 Avril 2021 | 279 € |
16 Avril 2021 → 17 Avril 2021 | 276 € |
17 Avril 2021 → 18 Avril 2021 | 282 € |
18 Avril 2021 → 19 Avril 2021 | 291 € |
19 Avril 2021 → 20 Avril 2021 | 304 € |
20 Avril 2021 → 21 Avril 2021 | 315 € |
21 Avril 2021 → 22 Avril 2021 | 324 € |
22 Avril 2021 → 23 Avril 2021 | 331 € |
23 Avril 2021 → 24 Avril 2021 | 337 € |
24 Avril 2021 → 25 Avril 2021 | 340 € |
25 Avril 2021 → 26 Avril 2021 | 338 € |
26 Avril 2021 → 27 Avril 2021 | 326 € |
27 Avril 2021 → 29 Avril 2021 | 316 € |
29 Avril 2021 → 30 Avril 2021 | 306 € |
30 Avril 2021 → 1 Mai 2021 | 307 € |
1 Mai 2021 → 2 Mai 2021 | 306 € |
2 Mai 2021 → 3 Mai 2021 | 305 € |
3 Mai 2021 → 4 Mai 2021 | 309 € |
4 Mai 2021 → 8 Mai 2021 | 311 € |
8 Mai 2021 → 9 Mai 2021 | 349 € |
9 Mai 2021 → 10 Mai 2021 | 362 € |
10 Mai 2021 → 11 Mai 2021 | 363 € |
11 Mai 2021 → 12 Mai 2021 | 364 € |
12 Mai 2021 → 14 Mai 2021 | 364 € |
14 Mai 2021 → 15 Mai 2021 | 335 € |
15 Mai 2021 → 16 Mai 2021 | 324 € |
16 Mai 2021 → 17 Mai 2021 | 328 € |
17 Mai 2021 → 18 Mai 2021 | 344 € |
18 Mai 2021 → 19 Mai 2021 | 345 € |
19 Mai 2021 → 20 Mai 2021 | 347 € |
20 Mai 2021 → 21 Mai 2021 | 353 € |
21 Mai 2021 → 22 Mai 2021 | 360 € |
22 Mai 2021 → 23 Mai 2021 | 364 € |
23 Mai 2021 → 24 Mai 2021 | 356 € |
24 Mai 2021 → 25 Mai 2021 | 343 € |
25 Mai 2021 → 28 Mai 2021 | 341 € |
28 Mai 2021 → 29 Mai 2021 | 337 € |
29 Mai 2021 → 30 Mai 2021 | 339 € |
30 Mai 2021 → 31 Mai 2021 | 341 € |
31 Mai 2021 → 1 Juin 2021 | 342 € |
1 Juin 2021 → 2 Juin 2021 | 347 € |
2 Juin 2021 → 4 Juin 2021 | 351 € |
4 Juin 2021 → 5 Juin 2021 | 359 € |
5 Juin 2021 → 6 Juin 2021 | 362 € |
6 Juin 2021 → 7 Juin 2021 | 371 € |
7 Juin 2021 → 8 Juin 2021 | 384 € |
8 Juin 2021 → 9 Juin 2021 | 389 € |
9 Juin 2021 → 11 Juin 2021 | 392 € |
11 Juin 2021 → 12 Juin 2021 | 434 € |
12 Juin 2021 → 13 Juin 2021 | 450 € |
13 Juin 2021 → 14 Juin 2021 | 461 € |
14 Juin 2021 → 16 Juin 2021 | 467 € |
16 Juin 2021 → 18 Juin 2021 | 481 € |
18 Juin 2021 → 19 Juin 2021 | 463 € |
19 Juin 2021 → 20 Juin 2021 | 453 € |
20 Juin 2021 → 21 Juin 2021 | 442 € |
21 Juin 2021 → 22 Juin 2021 | 430 € |
22 Juin 2021 → 23 Juin 2021 | 427 € |
23 Juin 2021 → 25 Juin 2021 | 427 € |
25 Juin 2021 → 26 Juin 2021 | 419 € |
26 Juin 2021 → 27 Juin 2021 | 422 € |
27 Juin 2021 → 28 Juin 2021 | 425 € |
28 Juin 2021 → 29 Juin 2021 | 428 € |
29 Juin 2021 → 30 Juin 2021 | 431 € |
30 Juin 2021 → 2 Juillet 2021 | 430 € |
2 Juillet 2021 → 3 Juillet 2021 | 436 € |
3 Juillet 2021 → 4 Juillet 2021 | 440 € |
4 Juillet 2021 → 5 Juillet 2021 | 458 € |
5 Juillet 2021 → 6 Juillet 2021 | 464 € |
6 Juillet 2021 → 7 Juillet 2021 | 467 € |
7 Juillet 2021 → 9 Juillet 2021 | 471 € |
9 Juillet 2021 → 10 Juillet 2021 | 477 € |
10 Juillet 2021 → 11 Juillet 2021 | 481 € |
11 Juillet 2021 → 13 Juillet 2021 | 491 € |
13 Juillet 2021 → 16 Juillet 2021 | 518 € |
16 Juillet 2021 → 17 Juillet 2021 | 575 € |
17 Juillet 2021 → 18 Juillet 2021 | 580 € |
18 Juillet 2021 → 19 Juillet 2021 | 588 € |
19 Juillet 2021 → 20 Juillet 2021 | 598 € |
20 Juillet 2021 → 22 Juillet 2021 | 596 € |
22 Juillet 2021 → 23 Juillet 2021 | 578 € |
23 Juillet 2021 → 24 Juillet 2021 | 582 € |
24 Juillet 2021 → 25 Juillet 2021 | 589 € |
25 Juillet 2021 → 26 Juillet 2021 | 574 € |
26 Juillet 2021 → 27 Juillet 2021 | 567 € |
27 Juillet 2021 → 28 Juillet 2021 | 563 € |
28 Juillet 2021 → 29 Juillet 2021 | 568 € |
29 Juillet 2021 → 30 Juillet 2021 | 567 € |
30 Juillet 2021 → 31 Juillet 2021 | 565 € |
31 Juillet 2021 → 1 Août 2021 | 568 € |
1 Août 2021 → 2 Août 2021 | 571 € |
2 Août 2021 → 3 Août 2021 | 572 € |
3 Août 2021 → 6 Août 2021 | 585 € |
6 Août 2021 → 7 Août 2021 | 616 € |
7 Août 2021 → 8 Août 2021 | 617 € |
8 Août 2021 → 9 Août 2021 | 617 € |
9 Août 2021 → 10 Août 2021 | 617 € |
10 Août 2021 → 11 Août 2021 | 618 € |
11 Août 2021 → 13 Août 2021 | 611 € |
13 Août 2021 → 14 Août 2021 | 613 € |
14 Août 2021 → 15 Août 2021 | 612 € |
15 Août 2021 → 16 Août 2021 | 611 € |
16 Août 2021 → 17 Août 2021 | 611 € |
17 Août 2021 → 18 Août 2021 | 597 € |
18 Août 2021 → 20 Août 2021 | 596 € |
20 Août 2021 → 21 Août 2021 | 567 € |
21 Août 2021 → 22 Août 2021 | 565 € |
22 Août 2021 → 23 Août 2021 | 564 € |
23 Août 2021 → 24 Août 2021 | 562 € |
24 Août 2021 → 26 Août 2021 | 560 € |
26 Août 2021 → 27 Août 2021 | 554 € |
27 Août 2021 → 28 Août 2021 | 551 € |
28 Août 2021 → 29 Août 2021 | 546 € |
29 Août 2021 → 30 Août 2021 | 539 € |
30 Août 2021 → 31 Août 2021 | 547 € |
31 Août 2021 → 1 Septembre 2021 | 542 € |
1 Septembre 2021 → 3 Septembre 2021 | 543 € |
3 Septembre 2021 → 4 Septembre 2021 | 560 € |
4 Septembre 2021 → 5 Septembre 2021 | 553 € |
5 Septembre 2021 → 6 Septembre 2021 | 546 € |
6 Septembre 2021 → 7 Septembre 2021 | 527 € |
7 Septembre 2021 → 8 Septembre 2021 | 521 € |
8 Septembre 2021 → 9 Septembre 2021 | 508 € |
9 Septembre 2021 → 10 Septembre 2021 | 488 € |
10 Septembre 2021 → 11 Septembre 2021 | 468 € |
11 Septembre 2021 → 12 Septembre 2021 | 463 € |
12 Septembre 2021 → 13 Septembre 2021 | 458 € |
13 Septembre 2021 → 14 Septembre 2021 | 455 € |
14 Septembre 2021 → 15 Septembre 2021 | 452 € |
15 Septembre 2021 → 16 Septembre 2021 | 449 € |
16 Septembre 2021 → 17 Septembre 2021 | 446 € |
17 Septembre 2021 → 18 Septembre 2021 | 444 € |
18 Septembre 2021 → 19 Septembre 2021 | 441 € |
19 Septembre 2021 → 20 Septembre 2021 | 438 € |
20 Septembre 2021 → 21 Septembre 2021 | 436 € |
21 Septembre 2021 → 22 Septembre 2021 | 434 € |
22 Septembre 2021 → 24 Septembre 2021 | 432 € |
24 Septembre 2021 → 25 Septembre 2021 | 438 € |
25 Septembre 2021 → 26 Septembre 2021 | 436 € |
26 Septembre 2021 → 27 Septembre 2021 | 435 € |
27 Septembre 2021 → 28 Septembre 2021 | 433 € |
28 Septembre 2021 → 29 Septembre 2021 | 431 € |
29 Septembre 2021 → 30 Septembre 2021 | 429 € |
30 Septembre 2021 → 1 Octobre 2021 | 417 € |
1 Octobre 2021 → 2 Octobre 2021 | 415 € |
2 Octobre 2021 → 3 Octobre 2021 | 413 € |
3 Octobre 2021 → 4 Octobre 2021 | 410 € |
4 Octobre 2021 → 5 Octobre 2021 | 409 € |
5 Octobre 2021 → 6 Octobre 2021 | 407 € |
6 Octobre 2021 → 8 Octobre 2021 | 405 € |
8 Octobre 2021 → 9 Octobre 2021 | 401 € |
9 Octobre 2021 → 10 Octobre 2021 | 398 € |
10 Octobre 2021 → 11 Octobre 2021 | 395 € |
11 Octobre 2021 → 12 Octobre 2021 | 392 € |
12 Octobre 2021 → 13 Octobre 2021 | 390 € |
13 Octobre 2021 → 15 Octobre 2021 | 387 € |
15 Octobre 2021 → 16 Octobre 2021 | 381 € |
16 Octobre 2021 → 17 Octobre 2021 | 379 € |
17 Octobre 2021 → 18 Octobre 2021 | 376 € |
18 Octobre 2021 → 19 Octobre 2021 | 374 € |
19 Octobre 2021 → 20 Octobre 2021 | 371 € |
20 Octobre 2021 → 22 Octobre 2021 | 368 € |
22 Octobre 2021 → 23 Octobre 2021 | 363 € |
23 Octobre 2021 → 24 Octobre 2021 | 359 € |
24 Octobre 2021 → 25 Octobre 2021 | 356 € |
25 Octobre 2021 → 26 Octobre 2021 | 354 € |
26 Octobre 2021 → 28 Octobre 2021 | 352 € |
28 Octobre 2021 → 29 Octobre 2021 | 347 € |
29 Octobre 2021 → 30 Octobre 2021 | 361 € |
30 Octobre 2021 → 31 Octobre 2021 | 358 € |
31 Octobre 2021 → 1 Novembre 2021 | 354 € |
1 Novembre 2021 → 2 Novembre 2021 | 351 € |
2 Novembre 2021 → 3 Novembre 2021 | 347 € |
3 Novembre 2021 → 4 Novembre 2021 | 344 € |
4 Novembre 2021 → 5 Novembre 2021 | 341 € |
5 Novembre 2021 → 6 Novembre 2021 | 321 € |
6 Novembre 2021 → 7 Novembre 2021 | 317 € |
7 Novembre 2021 → 8 Novembre 2021 | 314 € |
8 Novembre 2021 → 9 Novembre 2021 | 311 € |
9 Novembre 2021 → 10 Novembre 2021 | 309 € |
10 Novembre 2021 → 11 Novembre 2021 | 306 € |
11 Novembre 2021 → 12 Novembre 2021 | 304 € |
12 Novembre 2021 → 13 Novembre 2021 | 302 € |
13 Novembre 2021 → 14 Novembre 2021 | 301 € |
14 Novembre 2021 → 15 Novembre 2021 | 299 € |
15 Novembre 2021 → 16 Novembre 2021 | 298 € |
16 Novembre 2021 → 18 Novembre 2021 | 297 € |
18 Novembre 2021 → 19 Novembre 2021 | 295 € |
19 Novembre 2021 → 20 Novembre 2021 | 295 € |
20 Novembre 2021 → 21 Novembre 2021 | 294 € |
21 Novembre 2021 → 22 Novembre 2021 | 293 € |
22 Novembre 2021 → 23 Novembre 2021 | 307 € |
23 Novembre 2021 → 26 Novembre 2021 | 307 € |
26 Novembre 2021 → 27 Novembre 2021 | 309 € |
27 Novembre 2021 → 28 Novembre 2021 | 310 € |
28 Novembre 2021 → 29 Novembre 2021 | 312 € |
29 Novembre 2021 → 30 Novembre 2021 | 299 € |
30 Novembre 2021 → 1 Décembre 2021 | 300 € |
1 Décembre 2021 → 3 Décembre 2021 | 301 € |
3 Décembre 2021 → 4 Décembre 2021 | 301 € |
4 Décembre 2021 → 5 Décembre 2021 | 302 € |
5 Décembre 2021 → 6 Décembre 2021 | 302 € |
6 Décembre 2021 → 7 Décembre 2021 | 303 € |
7 Décembre 2021 → 10 Décembre 2021 | 304 € |
10 Décembre 2021 → 11 Décembre 2021 | 308 € |
11 Décembre 2021 → 12 Décembre 2021 | 310 € |
12 Décembre 2021 → 13 Décembre 2021 | 337 € |
13 Décembre 2021 → 14 Décembre 2021 | 359 € |
14 Décembre 2021 → 15 Décembre 2021 | 385 € |
15 Décembre 2021 → 16 Décembre 2021 | 415 € |
16 Décembre 2021 → 17 Décembre 2021 | 447 € |
17 Décembre 2021 → 18 Décembre 2021 | 482 € |
18 Décembre 2021 → 19 Décembre 2021 | 520 € |
19 Décembre 2021 → 20 Décembre 2021 | 536 € |
20 Décembre 2021 → 21 Décembre 2021 | 546 € |
21 Décembre 2021 → 22 Décembre 2021 | 554 € |
22 Décembre 2021 → 23 Décembre 2021 | 562 € |
23 Décembre 2021 → 24 Décembre 2021 | 567 € |
24 Décembre 2021 → 25 Décembre 2021 | 570 € |
25 Décembre 2021 → 26 Décembre 2021 | 547 € |
26 Décembre 2021 → 27 Décembre 2021 | 524 € |
27 Décembre 2021 → 28 Décembre 2021 | 506 € |
28 Décembre 2021 → 31 Décembre 2021 | 487 € |
31 Décembre 2021 → 1 Janvier 2022 | 405 € |
1 Janvier 2022 → 2 Janvier 2022 | 391 € |
2 Janvier 2022 → 3 Janvier 2022 | 373 € |
3 Janvier 2022 → 4 Janvier 2022 | 359 € |
4 Janvier 2022 → 5 Janvier 2022 | 344 € |
5 Janvier 2022 → 6 Janvier 2022 | 333 € |
6 Janvier 2022 → 7 Janvier 2022 | 323 € |
7 Janvier 2022 → 8 Janvier 2022 | 314 € |
8 Janvier 2022 → 9 Janvier 2022 | 312 € |
9 Janvier 2022 → 10 Janvier 2022 | 312 € |
10 Janvier 2022 → 11 Janvier 2022 | 312 € |
11 Janvier 2022 → 13 Janvier 2022 | 312 € |
13 Janvier 2022 → 14 Janvier 2022 | 312 € |
14 Janvier 2022 → 15 Janvier 2022 | 312 € |
15 Janvier 2022 → 16 Janvier 2022 | 312 € |
16 Janvier 2022 → 17 Janvier 2022 | 312 € |
17 Janvier 2022 → 18 Janvier 2022 | 312 € |
18 Janvier 2022 → 20 Janvier 2022 | 312 € |
20 Janvier 2022 → 21 Janvier 2022 | 312 € |
21 Janvier 2022 → 22 Janvier 2022 | 312 € |
22 Janvier 2022 → 23 Janvier 2022 | 312 € |
23 Janvier 2022 → 24 Janvier 2022 | 312 € |
24 Janvier 2022 → 25 Janvier 2022 | 312 € |
25 Janvier 2022 → 27 Janvier 2022 | 332 € |
27 Janvier 2022 → 28 Janvier 2022 | 332 € |
28 Janvier 2022 → 29 Janvier 2022 | 332 € |
29 Janvier 2022 → 30 Janvier 2022 | 332 € |
30 Janvier 2022 → 31 Janvier 2022 | 332 € |
31 Janvier 2022 → 1 Février 2022 | 332 € |
1 Février 2022 → 3 Février 2022 | 312 € |
3 Février 2022 → 4 Février 2022 | 312 € |
4 Février 2022 → 5 Février 2022 | 312 € |
5 Février 2022 → 6 Février 2022 | 312 € |
6 Février 2022 → 7 Février 2022 | 312 € |
7 Février 2022 → 8 Février 2022 | 312 € |
8 Février 2022 → 10 Février 2022 | 312 € |
10 Février 2022 → 11 Février 2022 | 312 € |
11 Février 2022 → 12 Février 2022 | 312 € |
12 Février 2022 → 13 Février 2022 | 312 € |
13 Février 2022 → 14 Février 2022 | 312 € |
14 Février 2022 → 15 Février 2022 | 312 € |
15 Février 2022 → 17 Février 2022 | 312 € |
17 Février 2022 → 18 Février 2022 | 312 € |
18 Février 2022 → 19 Février 2022 | 312 € |
19 Février 2022 → 20 Février 2022 | 312 € |
20 Février 2022 → 21 Février 2022 | 312 € |
21 Février 2022 → 22 Février 2022 | 313 € |
22 Février 2022 → 24 Février 2022 | 314 € |
24 Février 2022 → 25 Février 2022 | 314 € |
25 Février 2022 → 26 Février 2022 | 315 € |
26 Février 2022 → 27 Février 2022 | 316 € |
27 Février 2022 → 28 Février 2022 | 316 € |
28 Février 2022 → 1 Mars 2022 | 316 € |
1 Mars 2022 → 4 Mars 2022 | 316 € |
4 Mars 2022 → 5 Mars 2022 | 309 € |
5 Mars 2022 → 6 Mars 2022 | 299 € |
6 Mars 2022 → 7 Mars 2022 | 287 € |
7 Mars 2022 → 8 Mars 2022 | 287 € |
8 Mars 2022 → 9 Mars 2022 | 285 € |
Venez passer votre séjour dans ce superbe T2 très confortable, à deux pas de la Gare Saint Roch en plein centre ville de Montpellier
Avis
8 Avis
3 Pays
3.6 / 5
-
Aymen B.Appart très propre, très bien équipé et proprio ponctuel .Septembre 2018
-
Amel E.Un super appartement, bien équipé et situé, propre et proche de tout. Un très bon accueil, séjour à renouveler très prochainementOctobre 2018
-
Chris E.Though our host was pleasant enough, she was difficult to contact on the day we arrived. We had no ph number and wasted time waiting for email correspondence. The appartment seemed like a hastily departed student flat and we were concerned that a makeshift clothes dryer was left running, creating an unpleasant humid environment when we arrived. Cleanliness was only average, so long as you didn't drop something and look under cupboards or under the bed. Despit booking for three people, there were only two towels and we were told there was no extra pillow. However, with some hunting, we found one. There was barely enough hot water for one shower in the morning, nevermind three! Most disappointingly, there was no tea, coffee or milk and no usable coffee maker. This was only our second ABB experience and we are now reluctant to try again.Novembre 2018
-
Janna B. (France)Personnel incompétent et désagréable, appartement mal nettoyé. A éviterDécembre 2018
-
Lucien P.Appart dans un quartier calme dans une résidence avec cour habitée par des voisins respectueux et situé à cent mètres d'une station de tram de Montpellier.Qui dit mieux!!!Janvier 2019
-
Yvette Y.L'appartement est conforme à la description et très pratique car à côté du tram, au calme. Il est bien équipé. Je recommande !Mars 2019
-
Mélissa M.La salle de bain a une mauvaise odeur, l’appartement n’était pas très propre à notre arrivée et on peut entendre les passants la nuit.Mars 2019
-
Kristina G. (Allemagne)Studio tout à fait recommendable - certains coins pas tout à fait nets (cabine de douche et four à revoir) mais sinon un très bon séjour avec une équipe efficace, bien joignable et pro.Décembre 2019