Spacieux T3 en plein centre ville - Air Rental
Appartement à 1st - Old Port (Vieux Port), Marseille
- 4 Couchages
- 2 Chambres
- 1 Salle de bain
- 68m²
Le Logement
- Capacité d'accueil: 4
- Chambres: 2
- Salles de bain: 1
- Type de propriété: Appartement
- Arrivée: 14:00
- Départ: 11:00
Equipements
- Arrivée 24/24
- Air conditionné
AntiqueArt DécoAtypiqueBaignoire bébéLit bébéRecommandation de babysitterBaroqueDétecteur de monoxide de carbone- Ménage et désinfection
- Produits de nettoyage
Sécheuse- Machine à café
- Concierge
Arrivée et départ sans contactContemporainÉcologiqueAscenseurEmpireAppareils à basse consommation- Produits de base
- Cuisine équipée
Propriété clôturéeGants disponibles- Sèche-cheveux
Gel hydroalcoolique- Cintres
- Radiateurs
Chaise hauteHistoriqueHi-tech- Aspirateur
- Eau chaude
- Internet
- Fer
- Bouilloire
- Adapté aux enfants
- Espace de travail ordinateur portable
- Draps et Serviettes
- Location longue durée possible
Masques disponibles- Four micro-ondes
MinimalistePas de plastique à usage uniquePas d’article de toilette individuelAliments et boissons bioParking InclusAnimaux acceptésPiscine communeEntrée privéeMénage professionnelRomantiqueConsigne de sécurité- Satellite Ou Cable
- Détecteur de fumée
- Interdiction de fumer
Distanciation physiquePersonnel avec équipement de protection- Convient aux enfants (2 ans et plus)
- Toaster
TVVictorienDomaine viticole- Lave-linge
MariageBois- Bureau de travail
Disponibilité
Tarifs
Périodes de prix | Prix à la semaine |
---|---|
7 Mars 2021 → 10 Mars 2021 | 303 € |
10 Mars 2021 → 11 Mars 2021 | 305 € |
11 Mars 2021 → 12 Mars 2021 | 304 € |
12 Mars 2021 → 13 Mars 2021 | 310 € |
13 Mars 2021 → 14 Mars 2021 | 323 € |
14 Mars 2021 → 16 Mars 2021 | 338 € |
16 Mars 2021 → 17 Mars 2021 | 340 € |
17 Mars 2021 → 18 Mars 2021 | 345 € |
18 Mars 2021 → 19 Mars 2021 | 350 € |
19 Mars 2021 → 20 Mars 2021 | 348 € |
20 Mars 2021 → 21 Mars 2021 | 349 € |
21 Mars 2021 → 23 Mars 2021 | 348 € |
23 Mars 2021 → 24 Mars 2021 | 355 € |
24 Mars 2021 → 25 Mars 2021 | 356 € |
25 Mars 2021 → 26 Mars 2021 | 357 € |
26 Mars 2021 → 27 Mars 2021 | 359 € |
27 Mars 2021 → 28 Mars 2021 | 361 € |
28 Mars 2021 → 29 Mars 2021 | 363 € |
29 Mars 2021 → 30 Mars 2021 | 366 € |
30 Mars 2021 → 31 Mars 2021 | 364 € |
31 Mars 2021 → 1 Avril 2021 | 364 € |
1 Avril 2021 → 2 Avril 2021 | 360 € |
2 Avril 2021 → 3 Avril 2021 | 356 € |
3 Avril 2021 → 4 Avril 2021 | 347 € |
4 Avril 2021 → 6 Avril 2021 | 340 € |
6 Avril 2021 → 7 Avril 2021 | 340 € |
7 Avril 2021 → 8 Avril 2021 | 342 € |
8 Avril 2021 → 9 Avril 2021 | 347 € |
9 Avril 2021 → 10 Avril 2021 | 354 € |
10 Avril 2021 → 11 Avril 2021 | 357 € |
11 Avril 2021 → 12 Avril 2021 | 357 € |
12 Avril 2021 → 13 Avril 2021 | 359 € |
13 Avril 2021 → 14 Avril 2021 | 366 € |
14 Avril 2021 → 15 Avril 2021 | 373 € |
15 Avril 2021 → 16 Avril 2021 | 378 € |
16 Avril 2021 → 17 Avril 2021 | 382 € |
17 Avril 2021 → 18 Avril 2021 | 385 € |
18 Avril 2021 → 19 Avril 2021 | 388 € |
19 Avril 2021 → 20 Avril 2021 | 386 € |
20 Avril 2021 → 21 Avril 2021 | 383 € |
21 Avril 2021 → 23 Avril 2021 | 384 € |
23 Avril 2021 → 24 Avril 2021 | 390 € |
24 Avril 2021 → 25 Avril 2021 | 398 € |
25 Avril 2021 → 26 Avril 2021 | 400 € |
26 Avril 2021 → 27 Avril 2021 | 403 € |
27 Avril 2021 → 28 Avril 2021 | 402 € |
28 Avril 2021 → 30 Avril 2021 | 397 € |
30 Avril 2021 → 1 Mai 2021 | 393 € |
1 Mai 2021 → 2 Mai 2021 | 398 € |
2 Mai 2021 → 3 Mai 2021 | 409 € |
3 Mai 2021 → 4 Mai 2021 | 414 € |
4 Mai 2021 → 6 Mai 2021 | 413 € |
6 Mai 2021 → 7 Mai 2021 | 409 € |
7 Mai 2021 → 8 Mai 2021 | 415 € |
8 Mai 2021 → 9 Mai 2021 | 417 € |
9 Mai 2021 → 10 Mai 2021 | 413 € |
10 Mai 2021 → 11 Mai 2021 | 406 € |
11 Mai 2021 → 13 Mai 2021 | 407 € |
13 Mai 2021 → 14 Mai 2021 | 424 € |
14 Mai 2021 → 15 Mai 2021 | 445 € |
15 Mai 2021 → 16 Mai 2021 | 505 € |
16 Mai 2021 → 17 Mai 2021 | 589 € |
17 Mai 2021 → 18 Mai 2021 | 637 € |
18 Mai 2021 → 19 Mai 2021 | 668 € |
19 Mai 2021 → 20 Mai 2021 | 673 € |
20 Mai 2021 → 21 Mai 2021 | 677 € |
21 Mai 2021 → 22 Mai 2021 | 659 € |
22 Mai 2021 → 23 Mai 2021 | 602 € |
23 Mai 2021 → 24 Mai 2021 | 523 € |
24 Mai 2021 → 25 Mai 2021 | 484 € |
25 Mai 2021 → 28 Mai 2021 | 460 € |
28 Mai 2021 → 30 Mai 2021 | 457 € |
30 Mai 2021 → 31 Mai 2021 | 544 € |
31 Mai 2021 → 1 Juin 2021 | 558 € |
1 Juin 2021 → 2 Juin 2021 | 576 € |
2 Juin 2021 → 3 Juin 2021 | 584 € |
3 Juin 2021 → 4 Juin 2021 | 589 € |
4 Juin 2021 → 5 Juin 2021 | 589 € |
5 Juin 2021 → 6 Juin 2021 | 561 € |
6 Juin 2021 → 7 Juin 2021 | 517 € |
7 Juin 2021 → 8 Juin 2021 | 511 € |
8 Juin 2021 → 9 Juin 2021 | 501 € |
9 Juin 2021 → 10 Juin 2021 | 500 € |
10 Juin 2021 → 11 Juin 2021 | 501 € |
11 Juin 2021 → 12 Juin 2021 | 504 € |
12 Juin 2021 → 13 Juin 2021 | 507 € |
13 Juin 2021 → 14 Juin 2021 | 508 € |
14 Juin 2021 → 15 Juin 2021 | 510 € |
15 Juin 2021 → 17 Juin 2021 | 511 € |
17 Juin 2021 → 18 Juin 2021 | 515 € |
18 Juin 2021 → 19 Juin 2021 | 522 € |
19 Juin 2021 → 20 Juin 2021 | 539 € |
20 Juin 2021 → 21 Juin 2021 | 550 € |
21 Juin 2021 → 22 Juin 2021 | 551 € |
22 Juin 2021 → 24 Juin 2021 | 553 € |
24 Juin 2021 → 25 Juin 2021 | 556 € |
25 Juin 2021 → 26 Juin 2021 | 551 € |
26 Juin 2021 → 27 Juin 2021 | 534 € |
27 Juin 2021 → 28 Juin 2021 | 525 € |
28 Juin 2021 → 29 Juin 2021 | 526 € |
29 Juin 2021 → 30 Juin 2021 | 527 € |
30 Juin 2021 → 2 Juillet 2021 | 528 € |
2 Juillet 2021 → 3 Juillet 2021 | 531 € |
3 Juillet 2021 → 4 Juillet 2021 | 533 € |
4 Juillet 2021 → 5 Juillet 2021 | 538 € |
5 Juillet 2021 → 6 Juillet 2021 | 539 € |
6 Juillet 2021 → 7 Juillet 2021 | 545 € |
7 Juillet 2021 → 8 Juillet 2021 | 556 € |
8 Juillet 2021 → 9 Juillet 2021 | 567 € |
9 Juillet 2021 → 10 Juillet 2021 | 576 € |
10 Juillet 2021 → 11 Juillet 2021 | 591 € |
11 Juillet 2021 → 12 Juillet 2021 | 597 € |
12 Juillet 2021 → 13 Juillet 2021 | 598 € |
13 Juillet 2021 → 14 Juillet 2021 | 610 € |
14 Juillet 2021 → 15 Juillet 2021 | 614 € |
15 Juillet 2021 → 16 Juillet 2021 | 619 € |
16 Juillet 2021 → 17 Juillet 2021 | 634 € |
17 Juillet 2021 → 18 Juillet 2021 | 642 € |
18 Juillet 2021 → 19 Juillet 2021 | 634 € |
19 Juillet 2021 → 20 Juillet 2021 | 634 € |
20 Juillet 2021 → 22 Juillet 2021 | 618 € |
22 Juillet 2021 → 23 Juillet 2021 | 590 € |
23 Juillet 2021 → 24 Juillet 2021 | 567 € |
24 Juillet 2021 → 25 Juillet 2021 | 545 € |
25 Juillet 2021 → 26 Juillet 2021 | 545 € |
26 Juillet 2021 → 27 Juillet 2021 | 545 € |
27 Juillet 2021 → 30 Juillet 2021 | 545 € |
30 Juillet 2021 → 31 Juillet 2021 | 548 € |
31 Juillet 2021 → 1 Août 2021 | 549 € |
1 Août 2021 → 2 Août 2021 | 559 € |
2 Août 2021 → 3 Août 2021 | 566 € |
3 Août 2021 → 6 Août 2021 | 573 € |
6 Août 2021 → 7 Août 2021 | 580 € |
7 Août 2021 → 8 Août 2021 | 588 € |
8 Août 2021 → 9 Août 2021 | 588 € |
9 Août 2021 → 10 Août 2021 | 581 € |
10 Août 2021 → 12 Août 2021 | 584 € |
12 Août 2021 → 13 Août 2021 | 597 € |
13 Août 2021 → 14 Août 2021 | 600 € |
14 Août 2021 → 15 Août 2021 | 621 € |
15 Août 2021 → 16 Août 2021 | 615 € |
16 Août 2021 → 17 Août 2021 | 618 € |
17 Août 2021 → 18 Août 2021 | 606 € |
18 Août 2021 → 20 Août 2021 | 601 € |
20 Août 2021 → 21 Août 2021 | 576 € |
21 Août 2021 → 22 Août 2021 | 544 € |
22 Août 2021 → 23 Août 2021 | 538 € |
23 Août 2021 → 24 Août 2021 | 533 € |
24 Août 2021 → 26 Août 2021 | 533 € |
26 Août 2021 → 27 Août 2021 | 531 € |
27 Août 2021 → 28 Août 2021 | 531 € |
28 Août 2021 → 29 Août 2021 | 529 € |
29 Août 2021 → 30 Août 2021 | 537 € |
30 Août 2021 → 31 Août 2021 | 535 € |
31 Août 2021 → 3 Septembre 2021 | 533 € |
3 Septembre 2021 → 4 Septembre 2021 | 553 € |
4 Septembre 2021 → 5 Septembre 2021 | 580 € |
5 Septembre 2021 → 6 Septembre 2021 | 566 € |
6 Septembre 2021 → 7 Septembre 2021 | 564 € |
7 Septembre 2021 → 8 Septembre 2021 | 561 € |
8 Septembre 2021 → 9 Septembre 2021 | 555 € |
9 Septembre 2021 → 10 Septembre 2021 | 545 € |
10 Septembre 2021 → 11 Septembre 2021 | 527 € |
11 Septembre 2021 → 12 Septembre 2021 | 495 € |
12 Septembre 2021 → 13 Septembre 2021 | 505 € |
13 Septembre 2021 → 14 Septembre 2021 | 508 € |
14 Septembre 2021 → 15 Septembre 2021 | 516 € |
15 Septembre 2021 → 17 Septembre 2021 | 514 € |
17 Septembre 2021 → 18 Septembre 2021 | 512 € |
18 Septembre 2021 → 19 Septembre 2021 | 511 € |
19 Septembre 2021 → 20 Septembre 2021 | 499 € |
20 Septembre 2021 → 21 Septembre 2021 | 504 € |
21 Septembre 2021 → 24 Septembre 2021 | 509 € |
24 Septembre 2021 → 25 Septembre 2021 | 540 € |
25 Septembre 2021 → 26 Septembre 2021 | 540 € |
26 Septembre 2021 → 27 Septembre 2021 | 539 € |
27 Septembre 2021 → 28 Septembre 2021 | 529 € |
28 Septembre 2021 → 29 Septembre 2021 | 514 € |
29 Septembre 2021 → 30 Septembre 2021 | 492 € |
30 Septembre 2021 → 1 Octobre 2021 | 481 € |
1 Octobre 2021 → 2 Octobre 2021 | 480 € |
2 Octobre 2021 → 3 Octobre 2021 | 492 € |
3 Octobre 2021 → 4 Octobre 2021 | 504 € |
4 Octobre 2021 → 5 Octobre 2021 | 503 € |
5 Octobre 2021 → 8 Octobre 2021 | 502 € |
8 Octobre 2021 → 9 Octobre 2021 | 499 € |
9 Octobre 2021 → 10 Octobre 2021 | 497 € |
10 Octobre 2021 → 11 Octobre 2021 | 497 € |
11 Octobre 2021 → 12 Octobre 2021 | 496 € |
12 Octobre 2021 → 15 Octobre 2021 | 495 € |
15 Octobre 2021 → 16 Octobre 2021 | 490 € |
16 Octobre 2021 → 17 Octobre 2021 | 489 € |
17 Octobre 2021 → 18 Octobre 2021 | 486 € |
18 Octobre 2021 → 19 Octobre 2021 | 485 € |
19 Octobre 2021 → 20 Octobre 2021 | 484 € |
20 Octobre 2021 → 22 Octobre 2021 | 482 € |
22 Octobre 2021 → 23 Octobre 2021 | 480 € |
23 Octobre 2021 → 24 Octobre 2021 | 465 € |
24 Octobre 2021 → 25 Octobre 2021 | 466 € |
25 Octobre 2021 → 26 Octobre 2021 | 464 € |
26 Octobre 2021 → 29 Octobre 2021 | 462 € |
29 Octobre 2021 → 30 Octobre 2021 | 458 € |
30 Octobre 2021 → 31 Octobre 2021 | 456 € |
31 Octobre 2021 → 1 Novembre 2021 | 437 € |
1 Novembre 2021 → 2 Novembre 2021 | 436 € |
2 Novembre 2021 → 4 Novembre 2021 | 435 € |
4 Novembre 2021 → 5 Novembre 2021 | 431 € |
5 Novembre 2021 → 6 Novembre 2021 | 429 € |
6 Novembre 2021 → 7 Novembre 2021 | 442 € |
7 Novembre 2021 → 8 Novembre 2021 | 457 € |
8 Novembre 2021 → 9 Novembre 2021 | 455 € |
9 Novembre 2021 → 11 Novembre 2021 | 453 € |
11 Novembre 2021 → 12 Novembre 2021 | 449 € |
12 Novembre 2021 → 13 Novembre 2021 | 448 € |
13 Novembre 2021 → 14 Novembre 2021 | 461 € |
14 Novembre 2021 → 15 Novembre 2021 | 475 € |
15 Novembre 2021 → 16 Novembre 2021 | 485 € |
16 Novembre 2021 → 19 Novembre 2021 | 483 € |
19 Novembre 2021 → 20 Novembre 2021 | 478 € |
20 Novembre 2021 → 21 Novembre 2021 | 462 € |
21 Novembre 2021 → 22 Novembre 2021 | 462 € |
22 Novembre 2021 → 23 Novembre 2021 | 450 € |
23 Novembre 2021 → 24 Novembre 2021 | 450 € |
24 Novembre 2021 → 26 Novembre 2021 | 450 € |
26 Novembre 2021 → 27 Novembre 2021 | 450 € |
27 Novembre 2021 → 28 Novembre 2021 | 450 € |
28 Novembre 2021 → 29 Novembre 2021 | 415 € |
29 Novembre 2021 → 30 Novembre 2021 | 415 € |
30 Novembre 2021 → 1 Décembre 2021 | 414 € |
1 Décembre 2021 → 3 Décembre 2021 | 412 € |
3 Décembre 2021 → 4 Décembre 2021 | 410 € |
4 Décembre 2021 → 5 Décembre 2021 | 409 € |
5 Décembre 2021 → 6 Décembre 2021 | 425 € |
6 Décembre 2021 → 7 Décembre 2021 | 423 € |
7 Décembre 2021 → 10 Décembre 2021 | 422 € |
10 Décembre 2021 → 11 Décembre 2021 | 420 € |
11 Décembre 2021 → 12 Décembre 2021 | 419 € |
12 Décembre 2021 → 13 Décembre 2021 | 418 € |
13 Décembre 2021 → 14 Décembre 2021 | 418 € |
14 Décembre 2021 → 15 Décembre 2021 | 418 € |
15 Décembre 2021 → 17 Décembre 2021 | 418 € |
17 Décembre 2021 → 18 Décembre 2021 | 418 € |
18 Décembre 2021 → 19 Décembre 2021 | 418 € |
19 Décembre 2021 → 20 Décembre 2021 | 401 € |
20 Décembre 2021 → 21 Décembre 2021 | 401 € |
21 Décembre 2021 → 22 Décembre 2021 | 407 € |
22 Décembre 2021 → 24 Décembre 2021 | 407 € |
24 Décembre 2021 → 25 Décembre 2021 | 423 € |
25 Décembre 2021 → 26 Décembre 2021 | 450 € |
26 Décembre 2021 → 27 Décembre 2021 | 470 € |
27 Décembre 2021 → 28 Décembre 2021 | 485 € |
28 Décembre 2021 → 29 Décembre 2021 | 486 € |
29 Décembre 2021 → 30 Décembre 2021 | 493 € |
30 Décembre 2021 → 31 Décembre 2021 | 500 € |
31 Décembre 2021 → 1 Janvier 2022 | 486 € |
1 Janvier 2022 → 2 Janvier 2022 | 445 € |
2 Janvier 2022 → 3 Janvier 2022 | 428 € |
3 Janvier 2022 → 4 Janvier 2022 | 416 € |
4 Janvier 2022 → 5 Janvier 2022 | 411 € |
5 Janvier 2022 → 6 Janvier 2022 | 407 € |
6 Janvier 2022 → 7 Janvier 2022 | 404 € |
7 Janvier 2022 → 8 Janvier 2022 | 406 € |
8 Janvier 2022 → 9 Janvier 2022 | 429 € |
9 Janvier 2022 → 10 Janvier 2022 | 454 € |
10 Janvier 2022 → 11 Janvier 2022 | 455 € |
11 Janvier 2022 → 14 Janvier 2022 | 457 € |
14 Janvier 2022 → 15 Janvier 2022 | 461 € |
15 Janvier 2022 → 16 Janvier 2022 | 465 € |
16 Janvier 2022 → 17 Janvier 2022 | 469 € |
17 Janvier 2022 → 18 Janvier 2022 | 470 € |
18 Janvier 2022 → 20 Janvier 2022 | 471 € |
20 Janvier 2022 → 21 Janvier 2022 | 473 € |
21 Janvier 2022 → 22 Janvier 2022 | 473 € |
22 Janvier 2022 → 23 Janvier 2022 | 475 € |
23 Janvier 2022 → 24 Janvier 2022 | 476 € |
24 Janvier 2022 → 25 Janvier 2022 | 476 € |
25 Janvier 2022 → 28 Janvier 2022 | 476 € |
28 Janvier 2022 → 29 Janvier 2022 | 476 € |
29 Janvier 2022 → 30 Janvier 2022 | 478 € |
30 Janvier 2022 → 31 Janvier 2022 | 480 € |
31 Janvier 2022 → 1 Février 2022 | 480 € |
1 Février 2022 → 4 Février 2022 | 480 € |
4 Février 2022 → 5 Février 2022 | 478 € |
5 Février 2022 → 6 Février 2022 | 476 € |
6 Février 2022 → 7 Février 2022 | 475 € |
7 Février 2022 → 8 Février 2022 | 474 € |
8 Février 2022 → 9 Février 2022 | 473 € |
9 Février 2022 → 11 Février 2022 | 472 € |
11 Février 2022 → 12 Février 2022 | 472 € |
12 Février 2022 → 13 Février 2022 | 473 € |
13 Février 2022 → 14 Février 2022 | 474 € |
14 Février 2022 → 15 Février 2022 | 474 € |
15 Février 2022 → 18 Février 2022 | 474 € |
18 Février 2022 → 19 Février 2022 | 472 € |
19 Février 2022 → 20 Février 2022 | 471 € |
20 Février 2022 → 21 Février 2022 | 471 € |
21 Février 2022 → 22 Février 2022 | 471 € |
22 Février 2022 → 23 Février 2022 | 471 € |
23 Février 2022 → 25 Février 2022 | 472 € |
25 Février 2022 → 26 Février 2022 | 476 € |
26 Février 2022 → 27 Février 2022 | 481 € |
27 Février 2022 → 28 Février 2022 | 485 € |
28 Février 2022 → 1 Mars 2022 | 487 € |
1 Mars 2022 → 4 Mars 2022 | 489 € |
4 Mars 2022 → 5 Mars 2022 | 473 € |
5 Mars 2022 → 6 Mars 2022 | 423 € |
6 Mars 2022 → 7 Mars 2022 | 367 € |
7 Mars 2022 → 8 Mars 2022 | 364 € |
8 Mars 2022 → 9 Mars 2022 | 358 € |
Découvrez notre magnifique et spacieux T3 retapé à neuf. En plein coeur de la cité phocéenne, ce logement offre tous les atouts pour passer un bel ...
Avis
11 Avis
5 Pays
2.2 / 5
-
Cesar A.El departamento estuvo muy bonito y bien remodelado, con todas las comodidades, sin embargo estaba situado en una área muy sucia con basureros al frente, y con pésimo olor. El ingreso al edificio se veía muy deteriorado, estaba mucha gente con la cual nos sentimos muy mal, sin embargo no podemos decir que hayamos tenido algún incidente.Juillet 2018
-
Hayette S. (France)Déçu de cette appartement bruit odeur de poubelle franchement très déçuJuillet 2018
-
Luciano G.on a eu de grands problèmes dès qu'on est arrivés dans l'appartement: 1) le chauffage était en panne complète; 2) il semblait que des gens venaient de se lever des lits sans avoir changé les draps; 3) il n'y avait qu'une couverture de coton à lit simple pour le lit double; 4) il n'y avait pas le nécessaire pour faire de la cuisine; 5) du plafond tombaient des gravats à cause d'une perte d'eau dans l'étage supérieur; 6) il y avait des ampoules foudroyées. on a essayé d'appeller Eva, mais il y avait un répondeur. on a dû acheter des couvertures et des ampoules pour la nuit, mais l'appartement est franchement inhabitable.Janvier 2019
-
Rachida B.Nunca más es asquerozo con escaleras viejas sin ascensor en un barrio conflictivo es una vergüenza ofrecer este tipo de vivienda al público y cobrar tanto dineroFévrier 2019
-
Darren M. (Canada)Actually, I never stayed at your place, because you never contacted me to give me the keys! I repeatedly tried to reach you by email and by phone, but I never received a reply. I was traveling alone in a foreign city, where I do not speak French, so eventually by 8 pm, I had to find another accommodation for the night. Since then, I have tried to contact you to receive a full refund, as I was not provided the accommodation according to the agreement that was set out. However you have never responded to any of my communications, including my request for a refund.Septembre 2019
-
Lara N. (Italie)Excellent location, but the cleaning was absentOctobre 2019
-
melissa C. (Italie)L’appartamento troppo sporco pavimento appiccicoso e letto male odorante. Inoltre visibile al soffitto un’enorme perdita. Tavoloccia wc rotta, sedia rotta nella camera da letto . Il palazzo in cui si trova ha delle scale sporche, anguste e puzzolenti. Di notte siamo stati disturbati ben quattro volte dal suono del nostro citofono. Vacanza da incubo.Octobre 2019
-
yassine h. (France)L’appartement très sale , et le lit terribleNovembre 2019
-
Giovanni C. (Italie)Le scale che portano all'appartamento sono sporche e vecchie.Appartamento poco pulito e polvere ovunque,pentole e utensili sporchi e non sufficienti. Lenzuola e materassi sporchi. I due balconi pieni di mozziconi di sigarette. Sinceramente non ci tornerei piu'. Brutta esperienza.Décembre 2019
-
Dolores F. (Espagne)El apartamento es como las fotos es centrico pleno centro de marseilla cuando llegamos nos recivieron antes de la fecha de entrada el chico muy cordial y amable... Todo limpio me encanto muy bonitoJanvier 2020
-
Dolores F. (Espagne)Exelente atencion ubicacion precio vuelvo en 2 mesesJanvier 2020